林木资源项目频道
福建省邵武卫闽国有林场复合肥采购项目1标
| 标的基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | CG2026NP00132 | 机构项目编号 | NPCJ(WJ)20260423-A240 |
| 标的名称 | 福建省邵武卫闽国有林场复合肥采购项目1标 | ||
| 项目预算( 元/吨 ) | 4000.0 | 所在地区 | 福建省-南平市 |
| 挂牌日期 | 2026-04-23 | 挂牌截止日期 | 2026-04-29 |
| 采购概述 | 福建省邵武卫闽国有林场复合肥采购项目(详见:交易清单) | ||
| 交易条件 | ||
|---|---|---|
| 挂牌开始日期 | 2026-04-23 | |
| 挂牌公告期 | 5 个工作日 | |
| 是否自动延牌 | 是 | |
| 价款支付方式 | ||
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是(放弃或不涉及) | |
| 重大事项及其他披露内容 | 标的物在交易和履约过程中可能存在市场价格波动、物流原因导致费用增加或货物损耗、灭失以及其它风险。意向供应方参与标的物的竞价,有可能实现盈利,也有可能出现亏损,意向供应方应对参与交易有充分了解和风险预估,一旦参与竞价交易表明其已认可并接受该风险,由该风险产生的一切后果和费用自行承担。参与竞价前,请各位意向供应方务必详细阅读公告中的所有内容,充分了解各项要求及存在的风险因素。 | |
| 与转让相关的其他条件 | 1.标合同履约保证金:人民币陆仟元整(¥6000)(保证金不计息)。 2.必须在工商注册登记、经营范围具有经营肥料销售服务资质的企业单位或个体工商户;能提供意向供应的肥料品牌的商标注册证、生产厂家营业执照、生产厂家生产许可证,肥料质量检测报告、肥料外包装照片。 3.中标后竞价保证金转为履约保证金。 | |
| 处置方案 | ||
| 组织交易方式 | 动态报价 | |
| 受让资格及审核方式 | ||
| 是否需要登记审核 | 是 | |
| 受让方资格条件 | 1.必须在工商注册登记、经营范围具有经营肥料销售服务资质的企业单位或个体工商户;能提供意向供应的肥料品牌的商标注册证、生产厂家营业执照、生产厂家生产许可证,肥料质量检测报告、肥料外包装照片。 2.各供应方法人代表不得为同一人,供应方之间不存在关联企业关系。 3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |
| 是否允许联合受让 | 否 | |
| 是否允许网上报名 | 允许 | |
| 保证金交纳规则 | ||
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为0.6000万元。 | |
| 交纳时间 | 报名就交纳 | |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准) | |
| 交纳方式 | 银行转账 | |
| 收款账号 | 收款单位:南平市产权交易有限公司 账号:80702716000006 开户行:厦门银行股份有限公司南平分行营业部 | |
| 处置方法 |
(1)若意向受让方未被确认为交易标的受让方的,在竞价活动结束后将按规定将其交易保证金退回。 (2)报价最高的意向受让方,如出现违反上述保证事项规定的情形的视为违约,其交纳的交易保证金不予退回。 | |
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 福建省邵武卫闽国有林场 | |||
| 转让方 基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 陈志云 | 注册资本(万元) | ||
| 经济类型 | A05004 | 企业类型 | A19002 | |
| 社会信用代码或组织机构代码 | 123507004899564967 | 经营规模 | ||
| 内部决策情况 | ||||
| 经办人联系方式 | ||
|---|---|---|
| 机构联系人 | 黄先生、严女士 | |
| 机构联系电话 | 0599-5613789、8849565 | |
| 机构联系传真 | ||
| 机构联系邮箱 | 2477511758@qq.com | |
| 机构联系地址 | 福建省南平市建阳区广信街96号一层;南平市延平区朝阳路9号二层 | |
| 机构网址 | https://www.npcjzx.com/ | |




扫一扫添加微信