林木资源项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20260608-A347 | 福建省武夷山国有林场营林项目(割灌除草2... | 92元/亩 | 林木资源 | 2026-06-09 |
| NPCJ(WJ)20260604-A338 | 福建省光泽华桥国有林场木材定产定销1标 | 0元 | 林木资源 | 2026-06-08 |
| NPCJ(WJ)20260529-A321#A1 | 福建省松溪国有林场木材定产定销3标 | 0元 | 林木资源 | 2026-06-08 |
| NPCJ(WJ)20260604-A337 | 福建省顺昌路马头国有林场割灌除草项目购买... | 70元/亩 | 林木资源 | 2026-06-04 |
| NPCJ(WJ)20260603-A331 | 南平市山点水园林有限公司间伐木材竞买交易... | 530元/m³ | 林木资源 | 2026-06-04 |
| NPCJ(WJ)20260326-A156#A2 | 福建省建阳范桥国有林场活立木竞买第2标 | 0元 | 林木资源 | 2026-06-04 |
| NPCJ(WJ)20260518-A291 | 吴族毅、陈建新、林美珍、建瓯市东峰镇铜场... | 155.6575万元 | 林木资源 | 2026-05-29 |
| NPCJ(WJ)20260518-A288 | 吴兴旺位于建瓯市川石乡后坪村部分森林资源... | 69.4224万元 | 林木资源 | 2026-05-29 |
| NPCJ(WJ)20260602-A325 | 福建省光泽华桥国有林场中央财政林木良种基... | 15.81万元 | 林木资源 | 2026-06-02 |
| NPCJ(WJ)20260602-A324 | 福建省光泽华桥国有林场复合肥采购项目1标 | 12.75万元 | 林木资源 | 2026-06-02 |
| NPCJ(WJ)20260529-A322 | 福建省松溪国有林场木材定产定销4标 | 0元 | 林木资源 | 2026-06-01 |
| NPCJ(WJ)20260529-A321 | 福建省松溪国有林场木材定产定销3标 | 0元 | 林木资源 | 2026-06-01 |
扫一扫添加微信