资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260123-A040 | 南平市顺昌县江滨东路94号朗著时代广场2... | 4.1166万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-30 |
| NPCJ(WZ)20260116-033#2 | 2、建瓯市中山西路206号二层(西二)招... | 4.8072万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20260116-033#1 | 1、建瓯市中山西路206号二层(西一)招... | 2.5848万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20250207-A047#9 | 9、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3335万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20250207-A047#8 | 8、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3335万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20250207-A047#7 | 7、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3836万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20250207-A047#6 | 6、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3836万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20260112-A022 | 南平市延平区胜利街108-7号商铺招租 | 8.1624万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20260114-A030 | 南平市延平区胜利街108-6号商铺招租 | 4.5732万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20251010-A411#4 | 4、福建省南平市建阳区福瑞路72号(瑞锦... | 3万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-27 |
| NPCJ(WJ)20260104-A005#2 | 2、南平市振兴乡村投资运营有限公司202... | 1050吨/元 | 采购 | 2026-01-26 |
| NPCJ(WJ)20260104-A005#1 | 1、南平市振兴乡村投资运营有限公司202... | 3800元/吨 | 采购 | 2026-01-26 |
扫一扫添加微信