最新公告
林木资源森林转让信息披露(第十三批)——建瓯
权利人1:韦吴生、黄文彬
序号 | 地址 | 林权证号 | 林权小班 | 林权证面积(亩) | 主要树种 | 林地使用期 |
1 | 建瓯市 徐墩 岭头 | 闽(2017)建瓯市不动产权第0005417号 | 011-4/5-1(2)、2(2)/1 | 478 | 10杉 | 2049.12.31 |
10杉 | ||||||
10杉 | ||||||
柑桔 | ||||||
6阔4马 | ||||||
10杉 | ||||||
柑桔 |
权利人2:陈祥全
序号 | 地址 | 林权证号 | 林权小班 | 林权证面积(亩) | 主要树种 | 林地使用期 |
1 | 建瓯市 川石 小岭村 | 闽(2026)建瓯市不动产权第0000069号 | 013-03-010(2)、020(2) | 39 | 10杉木 | 至2043年12月31日止 |
闽(2026)建瓯市不动产权第0000070号 | 013-01/03-020(5)/010(1) | 11 | 10杉木 | 至2043年12月31日止 | ||
闽(2026)建瓯市不动产权第0000068号 | 005-08-070(8) | 3 | 10杉木 | 至2043年12月31日止 | ||
10锥栗 | 至2043年12月31日止 |
权利人3:谢振贤、余千松、杨健、张荣健
序号 | 地址 | 林权证号 | 林权小班 | 林权证面积(亩) | 主要树种 | 林地使用期 |
1 | 建瓯市 龙村 吴地村 | 闽(2025)建瓯市不动产权证第0012661号 | 092-01/02/03-010(3)、020(2)/020(1)/010(3)、020(1) | 316 | 10杉木 | 至2061年03月08日止 |
7马尾松3其它硬阔类 | ||||||
10杉木 | ||||||
10杉木 | ||||||
2 | 闽(2025)建瓯市不动产权证第0012665号 | 092-02-020(2)、030(1) | 16 | 10杉木 | 至2061年03月08日止 | |
7杉木3马尾松 |
权利人4:魏承生、黎健伟
序号 | 地址 | 林权证号 | 林权小班 | 林权证面积(亩) | 主要树种 | 林地使用期 |
1 | 建瓯 玉山镇 东山村 | 闽(2025)建瓯市不动产权第0011261号 | 149-1-5(3) | 78 | 8杉+2阔+马 | 至2057年09月18日止 |
权利人5:建瓯市建州林场有限公司
序号 | 地址 | 林权证号 | 林权小班 | 林权证面积(亩) | 主要树种 | 林地使用期 |
1 | 建瓯 小松 湖头 | 闽(2018)建瓯市不动产第0011897号 | 119-01-010(3) | 38.2 | 10杉+阔-马 | 2043年12月30日止 |
闽(2018)建瓯市不动产第0011897号 | 119-01-010(3) | 10杉-阔 | ||||
闽(2018)建瓯市不动产第0011898号 | 119-04-010(1) | 8.2 | 2043年12月30日止 | |||
闽(2019)建瓯市不动产第0007152号 | 119-04-010(4) | 1 | 7杉3阔+马 | 2043年12月30日止 | ||
闽(2019)建瓯市不动产第0009661号 | 121-03-040(1) | 72 | 10杉+阔-马 | 2034年12月31日上 | ||
2 | 建瓯 小松 龚墩 | 闽(2018)建瓯市不动产第0009844号 | 084-01-050(1) | 141 | 10杉-阔 | 2061年03月07日止 |
10杉+阔-马 | ||||||
闽(2018)建瓯市不动产第0011286号 | 084-01-050(2) | 7 | 9杉1阔-马 | 2061年03月07日止 | ||
闽(2018)建瓯市不动产第0009845号 | 084-01-050(4) | 17 | 9杉1阔-马 | 2061年03月08日止 |
权利人6:谢正建、谢永佩
序号 | 地址 | 林权证号 | 林权小班 | 林权证面积(亩) | 主要树种 | 林地使用期 |
1 | 建瓯 小松镇 湖头村 | 闽(2019)建瓯市不动产权第0009835号 | 114-6-1(2)、3(2)、4(2)、7(2) | 165 | 10杉-阔 | 2039年09月01日止 |
10杉-阔 | ||||||
闽(2019)建瓯市不动产权第0009834号 | 115-5-5(1) | 5 | 8杉2阔 | 2039年09月01日止 |
扫一扫添加微信

