最新公告
林木资源森林转让信息披露(第十三批)——光泽
权利人1:丁正旺、廖代水
序号 | 地址 | 林权证号 | 林权小班 | 林权证面积(亩) | 主要树种 | 林地使用期 |
1 | 光泽 崇仁 金陵 | 闽(2025)光泽县不动产权第0006606号 | 28-11-2 | 228 | 10杉 | 2053年8月2日 |
9杉1阔 |
权利人2:刘志伟
序号 | 地址 | 林权证号 | 林权小班 | 林权证面积(亩) | 主要树种 | 林地使用期 |
1 | 光泽 华桥 华桥 | 闽(2026)光泽县不动产权第0000142号 | 87-5-510 | 308 | 8杉2马 | 2035年12月31日 |
87-6-510(1) | 8杉2马 |
权利人3:马建辉
序号 | 地址 | 林权证号 | 林权小班 | 林权证面积(亩) | 主要树种 | 林地使用期 |
1 | 光泽 止马 双坑 | 闽(2022)光泽县不动产权第0003532号 | 005-07-510 | 269 | 7杉3阔 | 2063年6月7日 |
7杉3阔 | ||||||
7杉3阔 |
权利人4:徐海富
序号 | 地址 | 林权证号 | 林权小班 | 林权证面积(亩) | 主要树种 | 林地使用期 |
1 | 光泽 司前司前 | 闽(2025)光泽县不动产权第0006036号 | 025-05-3、11 | 143 | 10杉 | 2042年12月10日 |
8杉2马 | ||||||
2 | 光泽 司前东山 | 闽(2025)光泽县不动产权第0006072、0006075号 | 072-10-9(1)、9(2) | 56 | 10杉 | 2034年12月31日 |
权利人5:何凤民
序号 | 地址 | 林权证号 | 林权小班 | 林权证面积(亩) | 主要树种 | 林地使用期 |
1 | 光泽司前新甸 | 闽(2025)光泽县不动产权第0006076号 | 069-07-53 | 98 | 10杉 | 2042年12月10日 |
闽(2025)光泽县不动产权第0006077号 | 069-08-52、53、54、55 | 266 | 10杉 | |||
7杉3马 | ||||||
7杉3马 | ||||||
8杉2马 |
权利人6:官伦国
序号 | 地址 | 林权证号 | 林权小班 | 林权证面积(亩) | 主要树种 | 林地使用期 |
1 | 光泽司前黄坊 | 闽(2025)光泽县不动产权第0006071号 | 045-05-52、53 | 82 | 5杉5马 | 2042年12月31日 |
5杉5马 | ||||||
2 | 光泽司前墩上 | 闽(2025)光泽县不动产权第0004403号 | 030-06-06-060(1)、070(1) | 90 | 9杉1阔-马 | 2025年09月22日起至2043年12月31日止 |
闽(2025)光泽县不动产权第0004401号 | 030-06-070(2) | 25 | 2025年09月22日起至2043年12月31日止 |
权利人7:陈建明
序号 | 地址 | 林权证号 | 林权小班 | 林权证面积(亩) | 主要树种 | 林地使用期 |
1 | 光泽 鸾凤 中坊 | 闽(2025)浦城县不动产权第0009610号 | 78-2-3(3)、4(1) | 107 | 10杉 | 2044年1月16日 |
10杉 | ||||||
闽(2025)光泽县不动产权第0004592号 | 70-9-7 | 81 | 10杉 | 2046年12月30日 | ||
70-9-6 | 23 | 10杉 | 2046年12月30日 | |||
闽(2025)光泽县不动产权第0004593号 | 10杉 | 2044年1月16日 |
扫一扫添加微信

