项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 3A3、南平市延平区商业街B幢四层3间(... | ||||
| NPCJ(WJ)20260204-A074 | 福建武夷高新技术园区开发建设有限公司一批... | 16.6357万元 | 资产转让 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#26 | 26、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元15... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#25 | 25、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元14... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#24 | 24、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元13... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#23 | 23、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元12... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#20 | 20、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元90... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#15 | 15、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元30... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#13 | 13、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元14... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#12 | 12、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元13... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#11 | 11、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元12... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#10 | 10、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元11... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
扫一扫添加微信