项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 6、南平市延平区李侗路183号(八仙佳苑... | ||||
| NPCJ(wJ)20251021-A434#A1 | 福建省建阳范桥国有林场2025~2026... | 0.00元 | 林木资源 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#8 | 8、南平市延平区商业街D幢负一层3间(3... | 1.8万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#7 | 7、南平市延平区商业街D幢二层6间(4-... | 6.336万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#6 | 6、南平市延平区商业街D幢二层3间(1-... | 5.478万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#5 | 5、南平市延平区商业街B幢负一层5间(1... | 3.036万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#4 | 4、南平市延平区商业街B幢负一层4间(1... | 3.1992万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#3 | 3、南平市延平区商业街B幢四层9间(4-... | 5.4万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#2 | 2、南平市延平区商业街B幢三层4间(12... | 2.64万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#1 | 1、南平市延平区商业街B幢三层7间(5-... | 4.62万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441 -2 | 福建省顺昌路马头国有林场2025年毛竹林... | 70万% | 林木资源 | 2025-10-31 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441 -1 | 福建省顺昌路马头国有林场2025年毛竹林... | 112.3万元 | 林木资源 | 2025-10-31 |
扫一扫添加微信