资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260312-A127#4 | 4、建阳区中山路20号1幢#5店面招租 | 3700.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-20 |
| NPCJ(WZ)20260312-A127#3 | 3、建阳区中山路20号1幢#3店面招租 | 1.172万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-20 |
| NPCJ(WZ)20260312-A127#2 | 2、建阳区中山路20号1幢#2店面招租 | 1.679万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-20 |
| NPCJ(WZ)20260312-A127#1 | 1、建阳区中山路20号1幢#1店面招租 | 1.624万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-20 |
| NPCJ(WZ)20260402-A173#3 | 3、南平市延平区陈坑瓦口综合服务平台6号... | 2.448万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-16 |
| NPCJ(WZ)20260402-A173#2 | 2、南平市延平区陈坑瓦口综合服务平台6号... | 2.448万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-16 |
| NPCJ(WZ)20260402-A173#1 | 1、南平市延平区陈坑瓦口综合服务平台6号... | 2.448万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-16 |
| NPCJ(WZ)20260330-A160 | 1、南平市延平区四鹤街道西溪路90号高新... | 7.08万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-16 |
| NPCJ(WZ)20260402-A175#26 | 26、南平市延平区康乐里商业城3层3-2... | 13.854万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-15 |
| NPCJ(WZ)20260402-A175#25 | 25、南平市延平区李侗路183号(八仙佳... | 2.466万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-15 |
| NPCJ(WZ)20260402-A175#24 | 24、南平市延平区李侗路183号(八仙佳... | 8688.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-15 |
| NPCJ(WZ)20260402-A175#23 | 23、南平市延平区李侗路183号(八仙佳... | 6000.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-15 |
扫一扫添加微信