项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省顺昌埔上国有林场木材定产定销1标成... | ||||
| 福建省建瓯水西国有林场木材自产批销2标成... | ||||
| 福建省邵武卫闽国有林场森林抚育劳务服务购... | ||||
| NPCJ(WZ)20260323-A140 | 南平市延平区江滨南路232号(武夷名仕园... | 38.0353万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-30 |
| NPCJ(WZ)20260325-A152#11 | 11、南平市四贤街45号元坤大厦一层招租 | 4.632万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-27 |
| NPCJ(WZ)20260325-A152#10 | 10、南平市四贤街51号元坤大厦一层招租 | 4.632万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-27 |
| NPCJ(WZ)20260325-A152#9 | 9、南平市延平区南纺6区二幢招租 | 5.796万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-27 |
| NPCJ(WZ)20260325-A152#8 | 8、南平市延平区八一路68号-1号招租 | 3.84万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-27 |
| NPCJ(WZ)20260325-A152#7 | 7、南平市延平区解放路紫云商住楼二层复式... | 4.2万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-27 |
| NPCJ(WZ)20260325-A152#6 | 6、南平市延平区朝阳路9号7号店招租 | 2.58万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-27 |
| NPCJ(WZ)20260325-A152#5 | 5、南平市延平区规划局大楼负一层2号招租 | 2.6496万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-27 |
| NPCJ(WZ)20260325-A152#4 | 4、南平市延平区朝阳路9号11号招租 | 3.654万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-27 |
扫一扫添加微信