项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260318-A135#4 | 4、南平市延平区胜利街经管中心附楼253... | 3480.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#3 | 3、南平市延平区紫云岗12号304室招租 | 3960.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#2 | 2、南平市延平区胜利街经管中心附楼253... | 7956.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#1 | 1、南平市延平区前进巷67号302室招租 | 3828.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WJ)20260331-A170 | 福建省武夷山国有林场营林项目(割灌除草) | 8.47万元 | 林木资源 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WJ)20260401-A172 | 福建省政和国有林场营林抚育第1标 | 42.1828万元 | 林木资源 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WJ)20260401-A171 | 福建省松溪国有林场2026年度保障性苗圃... | 0.7元/株 | 林木资源 | 2026-04-01 |
| NPCJ(wj)20260324-A148#A1 | 福建省邵武卫闽国有林场森林抚育劳务服务购... | 80元/亩 | 林木资源 | 2026-04-01 |
| 福建省松溪国有林场营林抚育第1标成交公告 | ||||
| 福建省松溪国有林场营林抚育第3标成交公告 | ||||
| 福建省松溪国有林场营林抚育第2标成交公告 | ||||
| NPCJ(WJ)20260331-A164 | 福建省顺昌路马头国有林场营林专项肥料采购... | 4200元/吨 | 林木资源 | 2026-03-31 |
扫一扫添加微信