项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250528-A209#3 | 3、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府20号... | 1.0707万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-08 |
| 福建省顺昌路马头国有林场营林抚育劳务购买... | ||||
| 福建省顺昌路马头国有林场营林专项肥料采购... | ||||
| 福建省顺昌路马头国有林场营林抚育劳务购买... | ||||
| 福建省顺昌路马头国有林场武夷林下标准地项... | ||||
| 福建省政和国有林场营林肥料采购项目1标成... | ||||
| NPCJ(WJ)20260407-A177 | 福建省光泽止马国有林场货场清理劳务承揽项... | 2万元 | 林木资源 | 2026-04-07 |
| NPCJ(WJ)20260407-A178 | 福建省邵武卫闽国有林场木材生产择伐劳务服... | 368元/m³ | 林木资源 | 2026-04-07 |
| NPCJ(wJ)20260326-A156#A1 | 福建省建阳范桥国有林场活立木竞买第2标项... | 0元 | 林木资源 | 2026-04-07 |
| 福建省邵武卫闽国有林场森林抚育劳务服务购... | ||||
| 2、福建省南平市建阳区建安大街538号(... | ||||
| NPCJ(WZ)20260331-A168#13 | 13、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1... | 1.944万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-03 |
扫一扫添加微信