项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20260410-A191 | 福建省顺昌埔上国有林场营林作业项目(扩穴... | 480元/亩 | 林木资源 | 2026-04-10 |
| NPCJ(WJ)20260409-A186 | 福建省建瓯水西国有林场小班择伐项目1标 | 272元/m³ | 林木资源 | 2026-04-10 |
| NPCJ(WJ)20260410-A192 | 福建省光泽止马国有林场营林生产劳务服务购... | 20.44万元 | 林木资源 | 2026-04-10 |
| 2、南平市延平区八一路272号二楼北招租... | ||||
| NPCJ(WJ)20260407-A177#A1 | 福建省光泽止马国有林场货场清理劳务承揽项... | 2万元 | 林木资源 | 2026-04-10 |
| NPCJ(WJ)20260409-A185 | 福建省顺昌埔上国有林场中央财政林业科技推... | 15.1495万元 | 林木资源 | 2026-04-09 |
| NPCJ(WJ)20260409-A184 | 福建省顺昌埔上国有林场林木良种基地项目(... | 20.8577万元 | 林木资源 | 2026-04-09 |
| NPCJ(WJ)20260409-A183 | 福建省顺昌埔上国有林场林木良种基地项目(... | 7.4054万元 | 林木资源 | 2026-04-09 |
| NPCJ(WJ)20260130-A056#A2 | 福建省松溪国有林场木材定产定销2标 | 0元 | 林木资源 | 2026-04-09 |
| 福建省松溪国有林场2026年度保障性苗圃... | ||||
| 福建省武夷山国有林场营林项目(割灌除草)... | ||||
| 福建省政和国有林场营林抚育第1标成交公告 |
扫一扫添加微信