项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 14、南平市延平区府前路36号(延府豪庭... | ||||
| NPCJ(WJ)20260104-A001 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇江坝村... | 17.137万元 | 林木资源 | 2026-01-09 |
| NPCJ(WJ)20260105-A007 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇竹洲村... | 43.977万元 | 林木资源 | 2026-01-09 |
| NPCJ(WZ)20251229-A585#25 | 25、建阳区东桥东路13号57-58号店... | 3.72万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-07 |
| NPCJ(WZ)20251229-A585#24 | 24、建阳区东桥东路13号56号店面招租 | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-07 |
| NPCJ(WZ)20251229-A585#23 | 23、建阳区东桥东路13号55号店面招租 | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-07 |
| NPCJ(WZ)20251229-A585#22 | 22、建阳区东桥东路13号54号店面招租 | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-07 |
| NPCJ(WZ)20251229-A585#21 | 21、建阳区东桥东路13号52-53号店... | 3.72万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-07 |
| NPCJ(WZ)20251229-A585#20 | 20、建阳区东桥东路13号51号店面招租 | 1.5096万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-07 |
| NPCJ(WZ)20251229-A585#19 | 19、建阳区东桥东路13号50号店面招租 | 1.5096万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-07 |
| NPCJ(WZ)20251229-A585#18 | 18、建阳区东桥东路13号47-49号店... | 4.5276万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-07 |
| NPCJ(WZ)20251229-A585#17 | 17、建阳区东桥东路13号36-38号店... | 4.8万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-07 |
扫一扫添加微信