项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260107-A013#3 | 3.顺昌县城南东路45-1号(顺城华府)... | 2.2512万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20260107-A013#2 | 2、顺昌县城南东路88号(碧桂园)6号楼... | 1.6944万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20260107-A013#1 | 1、顺昌县城南东路88号(碧桂园)6号楼... | 1.5528万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20260104-A003 | 南平市延平区八一路397-12号209室... | 2700.00元/年 | 资产租赁 | 2026-01-14 |
| NPCJ(WJ)20260113-A025 | 福建省顺昌埔上国有林场木材定产定销3标 | 0.00元 | 林木资源 | 2026-01-14 |
| NPCJ(WJ)20260113-A024 | 福建省顺昌埔上国有林场木材定产定销2标 | 0.00元 | 林木资源 | 2026-01-14 |
| NPCJ(WZ)20251230-A587 | 顺昌县双溪街道城南东路16号金大地广场2... | 2.04万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20251230-A586#6 | 6、南平市延平区李侗路183号(八仙佳苑... | 7992.00元/年 | 资产租赁 | 2026-01-14 |
| NPCJ(WZ)20251230-A586#5 | 5、南平市延平区李侗路183号(八仙佳苑... | 8664.00元/年 | 资产租赁 | 2026-01-14 |
| NPCJ(WZ)20251230-A586#4 | 4、南平市延平区李侗路183号(八仙佳苑... | 8256.00元/年 | 资产租赁 | 2026-01-14 |
| NPCJ(WZ)20251230-A586#3 | 3、南平市延平区李侗路183号(八仙佳苑... | 8256.00元/年 | 资产租赁 | 2026-01-14 |
| NPCJ(WZ)20251230-A586#2 | 2、南平市延平区李侗路183号(八仙佳苑... | 8256.00元/年 | 资产租赁 | 2026-01-14 |
扫一扫添加微信