项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20201202-A142 | 南平市延平区八一路89号裙楼四楼401房... | 90000元 | 房屋租赁 | 2020年12月14日 |
| NPCJ(Z)20201116-A136 | 南平市延平区大同里6号1层03部分面积a... | 详见附件一 | 房屋租赁 | 2020年12月1日 |
| NPCJ(Z)20201125-A138 | 南平市延平区马坑路7号(世纪星城B区6-... | 1764624元 | 房屋租赁 | 2020年12月7日 |
| NPCJ(Z)20201202-A141 | 南平市延平区成功路路口316国道边约8亩... | 79995元 | 房屋租赁 | 2020年12月30日 |
| NPCJ(Z)20200730-A077 | 南平市延平区水东中心广场地块招租(调价) | 86400元 | 房屋租赁 | 0000-00-00 |
| NPCJ(Z)20200901-A094 | 南平市延平区八一路194号仓库招租 | 7740元 | 房屋租赁 | 2020-08-02 |
| NPCJ(Z)20201207-A147 | 延平区中山路155号149#店面招租 | 159000元 | 房屋租赁 | 2020年12月21日 |
| NPCJ(J)20181129-A137 | 光泽县华侨乡增坊村930亩林木资产转让 | 203.76万元 | 林权 | 2018年11月30日 |
| NPCJ(J)20180410-A034 | 福建省邵武故县国有林场前进工区郭墩015... | 208.8万元 | 林木定产定销 | 2018年4月12日 |
| NPCJ(J)20180410-A034 | 福建省邵武故县国有林场前进工区吴厝源01... | 121.5万元 | 林木定产定销 | 2018年4月12日 |
| NPCJ(J)20180410-A034 | 福建省邵武故县国有林场前进工区新村007... | 94.6万元 | 林木定产定销 | 2018年4月12日 |
| NPCJ(J)20171121-A107 | 光泽县寨里镇茶富村、儒州村2399亩,光... | 238.5万元 | 资产转让 | 2017年11月30日 |
扫一扫添加微信