项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260422-A229#10 | 10、南平市延平区八一路102号3层南侧... | 3.1416万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#9 | 9、南平市延平区八一路102号办公楼10... | 3.5712万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#8 | 8、南平市延平区八一路124-5号店面招... | 3.2616万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#7 | 7、南平市延平区八一路124-2、3号店... | 6.5892万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#6 | 6、南平市延平区八一路124-1号店面招... | 9.6624万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#5 | 5、南平市延平区八一路102-3号店面招... | 11.8608万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#4 | 4、南平市延平区八一路102-4号店面招... | 6.8088万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#3 | 3、南平市延平区八一路102-5号店面招... | 6.8088万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#2 | 2、南平市延平区八一路102-6号店面招... | 5.857万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WJ)20260506-A264 | 福建省邵武卫闽国有林场林木良种培育补助项... | 42000元 | 林木资源 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WJ)20260506-A263 | 福建省邵武卫闽国有林场林木良种培育补助项... | 19.0885万元 | 林木资源 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WJ)20260506-A262 | 福建省邵武卫闽国有林场林木良种培育补助项... | 15.644万元 | 林木资源 | 2026-05-07 |
扫一扫添加微信