资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251231-A588#4 | 4、南平市延平区中山路1号A区21层21... | 8040.00元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20251231-A588#3 | 3、南平市延平区中山路1号A区21层21... | 1.56万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20251231-A588#2 | 2、南平市延平区中山路1号A区21层21... | 1.092万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20251231-A588#1 | 1、南平市延平区朝阳路9号1区177室招... | 5400.00元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20260107-A013#8 | 8、顺昌县城南东路186号(禾馨小区)1... | 1.0488万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20260107-A013#7 | 7、顺昌县城南东路186号(禾馨小区)4... | 1.206万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20260107-A013#6 | 6、顺昌县城南东路186号(禾馨小区)4... | 1.0368万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20260107-A013#5 | 5、顺昌县城南东路45-1号(顺城华府)... | 1.7844万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20260107-A013#4 | 4.顺昌县城南东路45-1号(顺城华府)... | 1.7844万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20260107-A013#3 | 3.顺昌县城南东路45-1号(顺城华府)... | 2.2512万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20260107-A013#2 | 2、顺昌县城南东路88号(碧桂园)6号楼... | 1.6944万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
| NPCJ(WZ)20260107-A013#1 | 1、顺昌县城南东路88号(碧桂园)6号楼... | 1.5528万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-15 |
扫一扫添加微信