项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20260113-A023#A2 | 福建省顺昌埔上国有林场木材定产定销1标 | 0.00元 | 林木资源 | 2026-01-29 |
| NPCJ(WJ)20260128-A046 | 福建省松溪国有林场科研试验地购买劳务服务... | 12.06万元 | 林木资源 | 2026-01-29 |
| NPCJ(WJ)20260128-A045 | 福建省松溪国有林场科研试验地购买劳务服务... | 7.083万元 | 林木资源 | 2026-01-29 |
| 福建省建阳范桥国有林场2026年营林生产... | ||||
| NPCJ(wJ)20260105-A007 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇竹洲村... | 43.977万元 | 林木资源 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20260116-033#2 | 2、建瓯市中山西路206号二层(西二)招... | 4.8072万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20260116-033#1 | 1、建瓯市中山西路206号二层(西一)招... | 2.5848万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20250207-A047#9 | 9、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3335万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20250207-A047#8 | 8、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3335万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20250207-A047#7 | 7、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3836万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20250207-A047#6 | 6、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3836万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
| NPCJ(WZ)20260112-A022 | 南平市延平区胜利街108-7号商铺招租 | 8.1624万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-28 |
扫一扫添加微信