资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260318-A135#6 | 6、南平市延平区三元路30号1-7层(延... | 2.2668万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#5 | 5、南平市延平区滨江中路639号粮油综合... | 2.9376万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#4 | 4、南平市延平区胜利街经管中心附楼253... | 3480.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#3 | 3、南平市延平区紫云岗12号304室招租 | 3960.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#2 | 2、南平市延平区胜利街经管中心附楼253... | 7956.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#1 | 1、南平市延平区前进巷67号302室招租 | 3828.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260324-A144#7 | 7、南平市延平区西芹镇水溪口办公楼负一层... | 7.0152万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-31 |
| NPCJ(WZ)20260324-A144#6 | 6、南平市延平区西芹镇水溪口物流园4号仓... | 1.0368万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-31 |
| NPCJ(WZ)20260324-A144#5 | 5、南平市延平区西芹镇水溪口物流园4号仓... | 1.0368万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-31 |
| NPCJ(WZ)20260324-A144#4 | 4、南平市延平区西芹镇水溪口物流园4号仓... | 1.0368万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-31 |
| NPCJ(WZ)20260324-A144#3 | 3、南平市延平区西芹镇水溪口物流园4号仓... | 1.0368万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-31 |
| NPCJ(WZ)20260324-A144#2 | 2、南平市延平区西芹镇水溪口物流园4号仓... | 1.0368万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-31 |
扫一扫添加微信