资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250722-A269#4 | 4、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 8448.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269#3 | 3、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 8448.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269#2 | 2、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 8460.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269#1 | 1、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 1.4376万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#14 | 14、南平市延平区水东街道工业路91号3... | 3864.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#13 | 13、南平市延平区人民路178号12#5... | 4560.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#12 | 12、南平市延平区朝阳路9号4幢307室... | 5244.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#11 | 11、南平市延平区朝阳路9号4幢207室... | 5088.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#10 | 10、南平市延平区人民路196号6#20... | 9276.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#9 | 9、南平市延平区水南街5号3层304室招... | 2388.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#8 | 8、南平市延平区八一路2栋3层301室(... | 4860.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20260318-A135#7 | 7、南平市延平区三元路30号1-7层(延... | 1.668万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
扫一扫添加微信