项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260513-A281#4 | 4、南平市延平区滨江中路691、693、... | 2.1612万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-15 |
| NPCJ(WZ)20260513-A281#3 | 3、南平市延平区八一路106号原市审计局... | 7.992万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-15 |
| NPCJ(WZ)20260513-A281#2 | 2、南平市延平区八一路68号四鹤17号店... | 5.568万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-15 |
| NPCJ(WZ)20260513-A281#1 | 1、邵武市五一路26号第12、13间招租 | 1.416万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-15 |
| NPCJ(WJ)20260423-A237#A1 | 福建省建阳范桥国有林场森林资源有偿使用项... | 28元/亩·年 | 林木资源 | 2026-05-18 |
| NPCJ(WJ)20260509-A268 | 葛达清位于建阳区徐市镇盖溪村部分森林资源... | 167.91万元 | 林木资源 | 2026-05-14 |
| NPCJ(WJ)20260509-A269 | 陈贵龙、蓝成寿位于建阳区回龙乡回龙村部分... | 91.77万元 | 林木资源 | 2026-05-14 |
| 福建省邵武卫闽国有林场林木良种培育补助项... | ||||
| NPCJ(WZ)20260508-A266 | 南平市延平区梅峰路142-13号一间商铺... | 1.1208万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-14 |
| NPCJ(WZ)20260424-A242 | 福建省南平南纸有限责任公司南纸1958创... | 8.7489万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-14 |
| NPCJ(WZ)20260508-A265#3 | 3、南平市延平区李侗路183号(八仙佳苑... | 3.5112万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-14 |
| NPCJ(WZ)20260508-A265#2 | 2、南平市延平区李侗路183号(八仙佳苑... | 4.2612万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-14 |
扫一扫添加微信