资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260430-A258#4 | 4、南平市延平区胜利街174号招租 | 4.368万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260430-A258#3 | 3、南平市延平区胜利街170号招租 | 4.704万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260430-A258#2 | 2、南平市延平区胜利街178号招租 | 4.368万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260430-A258#1 | 1、南平市延平区人民路196号12号招租 | 4.6224万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260429-A253 | 1、福建省南平市延平区滨江北路177号南... | 2.88万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#14 | 14、南平市延平区八一路102号5层办公... | 2.2824万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#13 | 13、南平市延平区八一路102号5层办公... | 3.45万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#12 | 12、南平市延平区八一路102号3层北侧... | 4.362万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#11 | 11、南平市延平区八一路102号3层南侧... | 3.6792万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#10 | 10、南平市延平区八一路102号3层南侧... | 3.1416万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#9 | 9、南平市延平区八一路102号办公楼10... | 3.5712万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
| NPCJ(WZ)20260422-A229#8 | 8、南平市延平区八一路124-5号店面招... | 3.2616万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
扫一扫添加微信