项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250722-A269#12 | 12、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里... | 8460.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269#11 | 11、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里... | 1.4376万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269#10 | 10、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里... | 1.4376万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269#9 | 9、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 8448.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269#8 | 8、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 8448.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269#7 | 7、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 8460.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269#6 | 6、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 1.4376万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269#5 | 5、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 1.4376万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269#4 | 4、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 8448.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269#3 | 3、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 8448.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269#2 | 2、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 8460.00元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269#1 | 1、南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 1.4376万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-01 |
扫一扫添加微信