项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260604-A342#5 | 5、南平市延平区工业路17号三楼S1房屋... | 1.74万元/年 | 资产租赁 | 2026-06-10 |
| NPCJ(WZ)20260604-A342#4 | 4、南平市延平区工业路17-19至17-... | 5.724万元/年 | 资产租赁 | 2026-06-10 |
| NPCJ(WZ)20260604-A342#3 | 3、南平市延平区工业路17号负一层F8号... | 2496.00元/年 | 资产租赁 | 2026-06-10 |
| NPCJ(WZ)20260604-A342#2 | 2、南平市延平区工业路17号负一层F3号... | 2496.00元/年 | 资产租赁 | 2026-06-10 |
| NPCJ(WZ)20260604-A342#1 | 1、南平市延平区工业路17号负一层F1号... | 4992.00元/年 | 资产租赁 | 2026-06-10 |
| NPCJ(WZ)20260603-A334#4 | 4、南平市延平区南纺二区旧桥2号招租 | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-06-05 |
| NPCJ(WZ)20260603-A334#3 | 3、南平市延平区八一路70号招租 | 3.3636万元/年 | 资产租赁 | 2026-06-05 |
| NPCJ(WZ)20260603-A334#2 | 2、南平市延平区胜利街186号招租 | 3.024万元/年 | 资产租赁 | 2026-06-05 |
| NPCJ(WZ)20260603-A334#1 | 1、南平市延平区八一路68-2号店招租 | 1.8万元/年 | 资产租赁 | 2026-06-05 |
| NPCJ(WZ)20260527-A315#2 | 2、南平市延平区李侗路183号(八仙佳苑... | 3.882万元/年 | 资产租赁 | 2026-06-03 |
| NPCJ(WZ)20260527-A315#1 | 1、南平市延平区李侗路183号(八仙佳苑... | 4.3776万元/年 | 资产租赁 | 2026-06-03 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#6 | 6、南平市延平区解放路紫云商住楼二层招租 | 6.12万元/年 | 资产租赁 | 2026-06-03 |
扫一扫添加微信