项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260514-A282#18 | 18、南平市延平区胜利街100号胜利农贸... | 475.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#17 | 17、南平市延平区胜利街100号胜利农贸... | 475.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#16 | 16、南平市延平区胜利街100号胜利农贸... | 1140.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#15 | 15、南平市延平区胜利街100号胜利农贸... | 570.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#14 | 14、南平市延平区胜利街100号胜利农贸... | 665.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#13 | 13、南平市延平区胜利街100号胜利农贸... | 475.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#12 | 12、南平市延平区胜利街100号胜利农贸... | 570.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#11 | 11、南平市延平区胜利街100号胜利农贸... | 760.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#10 | 10、南平市延平区胜利街100号胜利农贸... | 95.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#9 | 9、南平市延平区胜利街100号胜利农贸市... | 380.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#8 | 8、南平市延平区胜利街100号胜利农贸市... | 570.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#7 | 7、南平市延平区胜利街100号胜利农贸市... | 760.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
扫一扫添加微信