资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250514-A184#6 | 6、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元702... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#5 | 5、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元602... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#4 | 4、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元502... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#3 | 3、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元402... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#2 | 2、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元302... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#1 | 1、建阳区云谷小区明礼苑2幢一单元202... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20260202-A062#6 | 6、南平市延平区市国税大厦南侧(四贤街心... | 29.3712万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-10 |
| NPCJ(WZ)20260202-A062#5 | 5、南平市延平区昼锦坊4-6幢1层10号... | 2.592万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-10 |
| NPCJ(WZ)20260202-A062#4 | 4、南平市延平区前进巷1-11号广电大厦... | 4.6812万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-10 |
| NPCJ(WZ)20260202-A062#3 | 3、南平市延平区滨江北路19号-1层招租 | 1.8万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-10 |
| NPCJ(WZ)20260202-A062#2 | 2、南平市延平区进步路11号一层活动中心... | 1920.00元/年 | 资产租赁 | 2026-02-10 |
| NPCJ(WZ)20260202-A062#1 | 1、南平市延平区八一路289-5号店招租 | 2.28万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-10 |
扫一扫添加微信