项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250514-A184#23 | 23、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元12... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#20 | 20、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元90... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#15 | 15、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元30... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#13 | 13、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元14... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#12 | 12、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元13... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#11 | 11、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元12... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#10 | 10、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元11... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#9 | 9、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元100... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#8 | 8、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元902... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| 2026年度中央财政林木良种苗木培育劳务... | ||||
| 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇长坪村... | ||||
| NPCJ(WZ)20250514-A184#7 | 7、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元802... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
扫一扫添加微信