项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260514-A284#10 | 10、南平市延平区八一路109号9幢20... | 4488.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#9 | 9、南平市延平区人民路30号4幢302室... | 1.1808万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#8 | 8、南平市延平区滨江中路639号16楼办... | 4920.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#7 | 7、南平市延平区健康岭2号1幢203室招... | 4176.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#6 | 6、南平市延平区人民路1号5层508室(... | 8784.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#5 | 5、南平市延平区梅峰路1号(现梅峰路19... | 8256.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#4 | 4、南平市延平区梅峰路1号(现梅峰路21... | 7224.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#3 | 3、南平市延平区梅峰路1号(现梅峰路13... | 1.2384万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#2 | 2、南平市延平区梅峰路1号(现梅峰路11... | 1.0836万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#1 | 1、南平市延平区马坑路98号2单元604... | 5292.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| 张文举、张章金、郑光俤、张文立、黄新炜、... | ||||
| 1、南平市延平区胜利街100-2号商铺招... |
扫一扫添加微信