资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250514-A187#8 | 8、延平区人民路1号6层A区招租 | 10.282万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-03 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#7 | 7、延平区人民路1号5层B区招租 | 9.231万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-03 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#6 | 6、延平区人民路1号5层A区招租 | 9.231万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-03 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#5 | 5、延平区人民路1号4层B区招租 | 10.357万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-03 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#4 | 4、延平区人民路1号4层A区招租 | 10.357万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-03 |
| NPCJ(WJ)20260104-A005#2-3 | 南平市振兴乡村投资运营有限公司2026... | 1210元/吨 | 采购 | 2026-02-28 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#26 | 26、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元15... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#25 | 25、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元14... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#24 | 24、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元13... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#23 | 23、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元12... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#20 | 20、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元90... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#15 | 15、建阳区云谷小区明礼苑3幢2单元30... | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-02-11 |
扫一扫添加微信