资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250514-A187#15 | 15.延平区人民路1号11层B区招租 | 10.424万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#14 | 14.延平区人民路1号11层A区招租 | 10.424万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
| NPCJ(WZ)20260120-A035#5 | 5、南平市延平区商业街D幢二层2间(12... | 1.56万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
| NPCJ(WZ)20260120-A035#4 | 4、南平市延平区商业街D幢二层2间(10... | 1.56万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
| NPCJ(WZ)20260120-A035#3 | 3、南平市延平区商业街B幢负二层10间(... | 2.28万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
| NPCJ(WZ)20260120-A035#2 | 2、南平市延平区商业街B幢负二层4间(1... | 1.2万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
| NPCJ(WZ)20260120-A035#1 | 1、南平市延平区商业街B幢二层9间(17... | 2.256万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#13 | 13.延平区人民路1号8层B区招租 | 8.541万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-03 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#12 | 12、延平区人民路1号8层A区招租 | 10.506万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-03 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#11 | 11、延平区人民路1号7层B区招租 | 9.432万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-03 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#10 | 10、延平区人民路1号7层A区招租(调价... | 9.432万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-03 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#9 | 9、延平区人民路1号6层B区招租 | 8.359万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-03 |
扫一扫添加微信