资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260430-A258#11 | 11、南平市延平区朝阳路9号9号店招租 | 9.36万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260430-A258#10 | 10、南平市延平区胜利街190-1号招租 | 2.856万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260430-A258#9 | 9、南平市延平区人民路196号10号招租 | 5.6496万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260430-A258#8 | 8、南平市延平区胜利街271号招租 | 3.564万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260430-A258#7 | 7、南平市延平区人民路196号13号店招... | 4.032万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260430-A258#6 | 6、南平市延平区人民路196号6-7号楼... | 5.0796万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260430-A258#5 | 5、南平市延平区胜利街176号招租 | 4.368万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260430-A258#4 | 4、南平市延平区胜利街174号招租 | 4.368万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260430-A258#3 | 3、南平市延平区胜利街170号招租 | 4.704万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260430-A258#2 | 2、南平市延平区胜利街178号招租 | 4.368万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260430-A258#1 | 1、南平市延平区人民路196号12号招租 | 4.6224万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WZ)20260429-A253 | 1、福建省南平市延平区滨江北路177号南... | 2.88万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-06 |
扫一扫添加微信