资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251120-A500#4 | 4、南平市延平区古楼街12.2安置楼(一... | 72万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-11 |
| NPCJ(WZ)20260109-A017#2 | 南平市建阳区翠屏路56号(崇仁里)64号... | 4.5410万元 | 资产租赁 | 2026-03-10 |
| NPCJ(WZ)20260109-A017#1 | 南平市建阳区翠屏路56号(崇仁里)62号... | 4.8405万元 | 资产租赁 | 2026-03-10 |
| NPCJ(WZ)20260224-A093 | 南平市延平区滨江中路19号闽电大厦二层办... | 24.30612万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-09 |
| NPCJ(WZ)20250210-A050 | 延平区人民路1号9层B区房屋招租 | 9.151万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#22 | 22、延平区人民路1号屋面层招租 | 3.628万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#21 | 21、延平区人民路1号14层B区招租 | 9.263万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#20 | 20、延平区人民路1号14层A区招租 | 9.263万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#19 | 19、延平区人民路1号13层B区招租 | 9.227万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#18 | 18、延平区人民路1号13层A区招租 | 9.227万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#17 | 17、延平区人民路1号12层B区招租 | 9.48万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#16 | 16.延平区人民路1号12层A区招租 | 9.48万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-04 |
扫一扫添加微信