资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250703-A252#7 | 7.南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 1.2864万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-11 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#6 | 6.南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 2.7818万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-11 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#5 | 5.南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 1.6963万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-11 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#4 | 4.南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 1.4882万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-11 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#3 | 3.南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 1.1947万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-11 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#2 | 2.南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 9802.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-11 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#1 | 1.南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 2.2886万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-11 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#14 | 14、南平市延平区三元路72号4层住宅招... | 8724.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#13 | 13、南平市延平区八一路102号8层办公... | 5532.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#12 | 12、南平市延平区八一路102号7层办公... | 3.3744万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#11 | 11、南平市延平区八一路102号6层办公... | 2.2596万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#10 | 10、南平市延平区八一路102号6层办公... | 3.414036万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
扫一扫添加微信