资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260324-A144#6 | 6、南平市延平区西芹镇水溪口物流园4号仓... | 1.0368万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-31 |
| NPCJ(WZ)20260324-A144#5 | 5、南平市延平区西芹镇水溪口物流园4号仓... | 1.0368万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-31 |
| NPCJ(WZ)20260324-A144#4 | 4、南平市延平区西芹镇水溪口物流园4号仓... | 1.0368万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-31 |
| NPCJ(WZ)20260324-A144#3 | 3、南平市延平区西芹镇水溪口物流园4号仓... | 1.0368万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-31 |
| NPCJ(WZ)20260324-A144#2 | 2、南平市延平区西芹镇水溪口物流园4号仓... | 1.0368万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-31 |
| NPCJ(WZ)20260324-A144#1 | 1、南平市延平区西芹镇水溪口综合楼105... | 1.224万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-31 |
| NPCJ(WZ)20260323-A140 | 南平市延平区江滨南路232号(武夷名仕园... | 38.0353万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-30 |
| NPCJ(WZ)20260325-A152#11 | 11、南平市四贤街45号元坤大厦一层招租 | 4.632万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-27 |
| NPCJ(WZ)20260325-A152#10 | 10、南平市四贤街51号元坤大厦一层招租 | 4.632万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-27 |
| NPCJ(WZ)20260325-A152#9 | 9、南平市延平区南纺6区二幢招租 | 5.796万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-27 |
| NPCJ(WZ)20260325-A152#8 | 8、南平市延平区八一路68号-1号招租 | 3.84万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-27 |
| NPCJ(WZ)20260325-A152#7 | 7、南平市延平区解放路紫云商住楼二层复式... | 4.2万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-27 |
扫一扫添加微信