项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250612-A221#8 | 8、南平市延平区进步路11号二层212室... | 2736.00元/年 | 资产租赁 | 2025-06-24 |
| NPCJ(WZ)20250612-A221#7 | 7、南平市延平区进步路11号一层杂物间2... | 288.00元/年 | 资产租赁 | 2025-06-24 |
| NPCJ(WZ)20250612-A221#6 | 6、南平市延平区进步路11号一层外侧6#... | 1296.00元/年 | 资产租赁 | 2025-06-24 |
| NPCJ(WZ)20250612-A221#5 | 5、南平市延平区进步路11号一层外侧5#... | 660.00元/年 | 资产租赁 | 2025-06-24 |
| NPCJ(WZ)20250612-A221#4 | 4、南平市延平区进步路11号一层外侧4#... | 720.00元/年 | 资产租赁 | 2025-06-24 |
| NPCJ(WZ)20250612-A221#3 | 3、南平市延平区进步路11号一层外侧3#... | 1536.00元/年 | 资产租赁 | 2025-06-24 |
| NPCJ(WZ)20250612-A221#2 | 2、南平市延平区进步路11号一层外侧1#... | 2148.00元/年 | 资产租赁 | 2025-06-24 |
| NPCJ(WZ)20250612-A221#1 | 1、南平市延平区西芹镇水溪口综合楼205... | 3588.00元/年 | 资产租赁 | 2025-06-24 |
| 1、南平市延平区康乐里商业城1层1-10... | ||||
| 3、南平市延平区八一路123号(恒达商贸... | ||||
| 4、南平市延平区李侗路183号6幢1层1... | ||||
| 5、南平市延平区李侗路183号6幢1层1... |
扫一扫添加微信