资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260514-A282#11 | 11、南平市延平区胜利街100号胜利农贸... | 760.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#10 | 10、南平市延平区胜利街100号胜利农贸... | 95.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#9 | 9、南平市延平区胜利街100号胜利农贸市... | 380.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#8 | 8、南平市延平区胜利街100号胜利农贸市... | 570.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#7 | 7、南平市延平区胜利街100号胜利农贸市... | 760.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#6 | 6、南平市延平区胜利街100号胜利农贸市... | 541.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#5 | 5、南平市延平区胜利街100号胜利农贸市... | 541.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#4 | 4、南平市延平区胜利街100号胜利农贸市... | 2800.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#3 | 3、南平市延平区胜利街100号胜利农贸市... | 1400.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#2 | 2、南平市延平区胜利街100号胜利农贸市... | 2600.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260514-A282#1 | 1、延平区胜利街100号胜利农贸市场内店... | 2800.00元/月 | 资产租赁 | 2026-05-20 |
| NPCJ(WZ)20260325-A150 | 南平市延平区胜利街108号第二层非住宅招... | 5.3988万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-19 |
扫一扫添加微信