项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260318-A134#9 | 9、邵武市五一路26号第2、3间招租 | 2.4万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-20 |
| NPCJ(WZ)20260318-A134#8 | 8、南平市延平区胜利街180号招租 | 6.7356万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-20 |
| NPCJ(WZ)20260318-A134#6 | 6、南平市延平区八一路525号2楼招租 | 1.74万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-20 |
| NPCJ(WZ)20260318-A134#7 | 7、南平市延平区人民路196号17号招租 | 4.7112万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-20 |
| NPCJ(WZ)20260318-A134#5 | 5、南平市延平区朝阳路9号一层3号招租 | 11.16万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-20 |
| NPCJ(WZ)20260318-A134#4 | 4、南平市延平区横排路376号一楼4号仓... | 3.84万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-20 |
| NPCJ(WZ)20260318-A134#3 | 3、南平市延平区八一路476号1号招租 | 2.1万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-20 |
| NPCJ(WZ)20260318-A134#2 | 2、南平市八一路397号林业局16-17... | 6.63万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-20 |
| NPCJ(WZ)20260318-A134#1 | 1、南平市延平区前进巷1-11号广电大厦... | 16.8万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-20 |
| NPCJ(WZ)20260316-A031#6 | 6、南平市延平区马坑路18号店面招租 | 7.056万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-20 |
| NPCJ(WZ)20260316-A031#5 | 5、南平市延平区马坑路16号店面招租 | 6万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-20 |
| NPCJ(WZ)20260316-A031#4 | 4、南平市延平区中山路191号招租 | 3.78万元/年 | 资产租赁 | 2026-03-20 |
扫一扫添加微信