项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251016-A425#3A1 | 3A1、南平市延平区商业街B幢四层3间(... | 1.8万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-13 |
| NPCJ(WJ)20260109-A018 | 福建省顺昌埔上国有林场森林资源管护承揽项... | 80万元/元/年 | 林木资源 | 2026-01-13 |
| NPCJ(WJ)20260107-A009-1 | 黄彬位于光泽县止马镇亲目村部分森林资源公... | 84.74万元 | 林木资源 | 2026-01-13 |
| NPCJ(WJ)20260108-A015 | 福建省邵武卫闽国有林场2026年度中央财... | 0.66元/株 | 林木资源 | 2026-01-12 |
| NPCJ(WJ)20250923-A384 | 南平天沐投资发展有限公司100%股权公开... | 4370.46万元 | 资产转让 | 2026-01-12 |
| 14、南平市延平区府前路36号(延府豪庭... | ||||
| NPCJ(WJ)20260104-A001 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇江坝村... | 17.137万元 | 林木资源 | 2026-01-09 |
| NPCJ(WJ)20260105-A007 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇竹洲村... | 43.977万元 | 林木资源 | 2026-01-09 |
| NPCJ(WZ)20251229-A585#25 | 25、建阳区东桥东路13号57-58号店... | 3.72万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-07 |
| NPCJ(WZ)20251229-A585#24 | 24、建阳区东桥东路13号56号店面招租 | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-07 |
| NPCJ(WZ)20251229-A585#23 | 23、建阳区东桥东路13号55号店面招租 | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-07 |
| NPCJ(WZ)20251229-A585#22 | 22、建阳区东桥东路13号54号店面招租 | 1.92万元/年 | 资产租赁 | 2026-01-07 |
扫一扫添加微信