项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250905-A349#10 | 10、南平市延平区滨江北路177号延润楼... | 7056.00元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#9 | 9、南平市延平区滨江北路177号延润楼东... | 7056.00元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#8 | 8、南平市延平区滨江北路177号延润楼东... | 7056.00元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#7 | 7、南平市延平区滨江北路177号延润楼东... | 7056.00元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#6 | 6、南平市延平区滨江北路177号延润楼1... | 1.008万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#5 | 5、南平市延平区滨江北路177号延润楼1... | 1.008万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#4 | 4、南平市延平区滨江北路177号延润楼1... | 1.008万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#3 | 3、南平市延平区滨江北路177号延润楼1... | 1.008万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#2 | 2、南平市延平区滨江北路177号延润楼1... | 1.008万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#1 | 1、南平市延平区滨江北路177号延润楼1... | 1.008万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| 福建省顺昌路马头国有林场毛竹林抚育项目购... | ||||
| 福建省顺昌路马头国有林场营林专项肥料采购... |
扫一扫添加微信