资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251014-A419#3 | 南平市武夷山市大王峰北路168号紫阳古城... | 5.25万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-21 |
| NPCJ(WZ)20251014-A419#2 | 南平市武夷山市大王峰北路168号紫阳古城... | 18.75万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-21 |
| NPCJ(WZ)20251014-A419#1 | 南平市武夷山市大王峰北路168号紫阳古城... | 6.4万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-21 |
| NPCJ(WZ)20260521-A304#3 | 3、南平市延平区解放路109-13号房产... | 4.662万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-25 |
| NPCJ(WZ)20260521-A304#2 | 2、南平市延平区马坑路128号6-7轴及... | 8.1万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-25 |
| NPCJ(WZ)20260521-A304#1 | 1、南平市延平区马坑路128号二层房产招... | 9.72万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-25 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#14 | 14、南平市延平区西门岭14号2幢2单元... | 4020.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#13 | 13、南平市建阳区潭城新建路16号二层住... | 3552.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#12 | 12、南平市延平区紫云街道八一路106号... | 1.2万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#11 | 11、南平市延平区人民路108-4号招租 | 5.5644万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#10 | 10、南平市延平区八一路109号9幢20... | 4488.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
| NPCJ(WZ)20260514-A284#9 | 9、南平市延平区人民路30号4幢302室... | 1.1808万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-22 |
扫一扫添加微信