资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260422-A230#14 | 14、南平市延平区三元路72号4层住宅招... | 8724.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#13 | 13、南平市延平区八一路102号8层办公... | 5532.00元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#12 | 12、南平市延平区八一路102号7层办公... | 3.3744万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#11 | 11、南平市延平区八一路102号6层办公... | 2.2596万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#10 | 10、南平市延平区八一路102号6层办公... | 3.414036万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#9 | 9、南平市延平区八一路102号4层北侧办... | 1.3032万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#8 | 8、南平市延平区八一路102号4层北侧办... | 1.4556万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#7 | 7、南平市延平区八一路102号3层北侧办... | 1.7916万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#6 | 6、南平市延平区八一路102号3层北侧办... | 2.076万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#5 | 5、南平市延平区八一路102号2层北侧办... | 2.73万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#4 | 4、南平市延平区八一路102号2层南侧办... | 3.156万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
| NPCJ(WZ)20260422-A230#3 | 3、南平市延平区八一路102号1层办公招... | 1.3332万元/年 | 资产租赁 | 2026-05-08 |
扫一扫添加微信