项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20260331-A168#13 | 13、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1... | 1.944万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-03 |
| NPCJ(WZ)20260331-A168#12 | 12、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1... | 1.944万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-03 |
| NPCJ(WZ)20260331-A168#11 | 11、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1... | 1.944万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-03 |
| NPCJ(WZ)20260331-A168#10 | 10、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1... | 1.0248万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-03 |
| NPCJ(WZ)20260331-A168#9 | 9、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.4001万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-03 |
| NPCJ(WZ)20260331-A168#8 | 8、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3335万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-03 |
| NPCJ(WZ)20260331-A168#7 | 7、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3335万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-03 |
| NPCJ(WZ)20260331-A168#6 | 6、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3335万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-03 |
| NPCJ(WZ)20260331-A168#5 | 5、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3335万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-03 |
| NPCJ(WZ)20260331-A168#4 | 4、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3335万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-03 |
| NPCJ(WZ)20260331-A168#3 | 3、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3668万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-03 |
| NPCJ(WZ)20260331-A168#2 | 2、建阳区嘉禾北路1441号万星广场1幢... | 1.3668万元/年 | 资产租赁 | 2026-04-03 |
扫一扫添加微信