房产租赁
云谷小区二期(第四批)福建省南平市建阳区翠屏路109号云谷二期崇诚里103、105号店等七十九处铺位分别单独招租
标的名称 | 云谷小区二期(第四批)福建省南平市建阳区翠屏路109号云谷二期崇诚里103、105号店等七十九处铺位分别单独招租 | ||||||||||||||
项目编号 | NPCJ(Z)20240813-A158 | 挂牌价格(元) | 详见附件一 | ||||||||||||
挂牌起始日期 | 2024年8月19日 | 挂牌期满日期 | 2024年8月30日 | ||||||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||||
一、出租方承诺 | |||||||||||||||
本出租人向南平市产权交易有限公司提出申请,将我方持有的标的公开招租,由南平市产权交易有限公司公开发布招租信息并组织竞租。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1.本次公开招租是我方真实意愿表示,招租的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2.我方公开招租的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3.我方所提交的有关招租标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在公开招租过程中,遵守法律法规规定和南平市产权交易有限公司的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||
二、标的基本情况 | |||||||||||||||
租赁标的名称 | 云谷小区二期(第四批)福建省南平市建阳区翠屏路109号云谷二期崇诚里103、105号店等七十九处铺位分别单独招租 | ||||||||||||||
标的基本情况及报价方式(可另附表) | 标的概况 | 租赁期(年) | 铺位租期为36个月,其中包含免租期(含装修免租和经营免租期),租赁起止时间以出租方通知的租赁时间为准,计租起始日以铺位交付日开始计算(若承租户认为铺位不具备交付条件,需在通知交付后三个工作日内提出书面意见),免租期包含在租赁期内,装修产生的所有费用由承租者承担。 | ||||||||||||
地理位置 | 位于建阳区 | ||||||||||||||
租赁面积约(㎡) | 详见附件一 | ||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按半年支付(以银行转帐方式),先付后用。 | ||||||||||||||
租金递增方式 | 无递增 | ||||||||||||||
装修期限 | 以实际现场看样为准。 | ||||||||||||||
年租金底价(元) | 详见附件一 | 承租押金(元) | 6个月租金 | ||||||||||||
交易保证金(元) | 详见附件一 | 是否设置原承租人优先权 | 详见附件一 | ||||||||||||
报价方式 | 网络动态报价 | ||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租赁标的位于福建省南平市建阳区翠屏路109号云谷二期崇诚里103、105号店、福建省南平市建阳区翠屏路109号云谷二期崇诚里103、105号店、福建省南平市建阳区翠屏路109号云谷二期崇诚里111、111-1、111-2、111-3、111-4号店等七十九处铺位。 租金按半年支付(以银行转账方式),先付后用。即租赁合同签订当日支付首期半年租金,以后每个租赁半年度租金应提前一个月交纳。(如2024年1月1日缴纳首次租金,2024年6月前应缴纳第2次租金,以此类推)。租金三年内不进行递增。 免租期分阶段进行,一个租赁年度最多只能免除6个月免租期。如商铺面积100㎡以下的,给予3个月装修免租期,6个月经营免租期;若乙方在合同签订之日起45日内完成装修开业的,可叠加3个月经营免租期,共计12个月免租期;即第一个租赁年度应付6个月租金,免租6个月,第二个年租赁年度应付9或6个月租金,免租3或6个月。如商铺面积100㎡以上(含100㎡)的,给予3个月装修免租期,9个月经营免租期;若乙方在合同签订之日起60日内完成装修开业的,可叠加3个月经营免租期,共计15个月免租期;即第一个租赁年度应付6个月租金,免租6个月,第二个年租赁年度应付6个月租金,免租6个月,第三个年租赁年度应付12或9个月租金,免租0或3个月。 2.为便于竞标人计算面积单价,网络竞价以挂牌价进行报价,最终成交租金总额以挂牌价的最高报价×租赁期限。 3.本次租赁标的现状以实际现状进行招租,装修情况以实际现场看样为准,入驻承租方需经营招商要求的业态。 4.铺位租期为36个月,其中包含免租期(含装修免租和经营免租期),租赁起止时间以出租方通知的租赁时间为准,计租起始日以铺位交付日开始计算(若承租户认为铺位不具备交付条件,需在通知交付后三个工作日内提出书面意见),免租期包含在租赁期内,装修产生的所有费用由承租者承担。 根据商户租赁面积大小,给予商户免租期限如下: 4.1商铺面积在100㎡以下的,给予装修免租期3个月,经营免租期6个月。如租赁户在合同签订之日起45日内完成开业,可叠加3个月经营免租期,即总共可享受经营免租期9个月; 4.2商铺面积在100㎡以上(含100㎡)的给予装修免租期3个月,经营免租期9个月。如租赁户在合同签订之日起60日内完成装修并开业,可叠加3个月经营免租期,即总共可享受经营免租期12个月。 4.3若提前解除合同,除按照合同约定扣除三个月租金作为违约金外,还需退还经营免租期的相应租金。 5.本次租赁标的物产权方为福建新武夷房地产开发有限公司,招租合同签订及租金收缴等相关招商事宜,由产权方委托南平建设集团资产运营管理有限公司代为办理。合同签订时,需与产权方福建新武夷房地产开发有限公司签订《云谷二期商业铺位租赁合同》,并与南平建设集团资产运营管理有限公司就同一合同签订《商业管理服务合同》。 6.云谷小区二期商业铺位含有公摊水电费,承租人需按所租赁面积比例缴纳费用。 7.商业铺位租金为90%租金和10%商业服务管理费,分别由产权方和资产运营管理公司开具增值税发票给予承租人。具体费用明细见租赁合同。 8.物业管理费用按2元/㎡·月另行收取,物业服务等详细条款详见《物业服务协议》。 9.具体事项以与出租方签订《云谷小区二期商业铺位租赁合同》为准。 | ||||||||||||||
三、出租方基本情况 | |||||||||||||||
出租方基本情况 | 出租方名称 | 南平建设集团资产运营管理有限公司 | |||||||||||||
注册地 | 福建南平 | 组织机构代码 | 91350700MA32MEAU1T | ||||||||||||
注册资本(万元) | 1001 | 企业性质 | - | ||||||||||||
出租行为批准情况 | 监管机构名称 | ||||||||||||||
批准单位名称 | |||||||||||||||
批准文件文号 | |||||||||||||||
批准文件类型 | |||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||
与租赁相关的其他条件 | 1.合同履约保证金:6个月租金(履约保证金不计息,合同期满无违约,履约保证金将无息退还)。 2.竞租人报名时必须交纳竞租保证金,具体金额按所公布的金额计算。竞标结束,未中标者,则退回竞租保证金;中标者则按成交的六个月基准金作为合同履约保证金,已交纳的竞租保证金转为合同履约保证金,差额部分在双方签订合同时进行补齐,合同期满无违约,保证金将无息退还。 3.承租方应按出租方规定的经营项目从事区域商品经营,未经甲方同意不得转租,不得超范围经营,否则视为违约。租期未满中途毁约,出租方将有权扣除履约保证金及要求承租方缴纳违约金并终止合同。 4.承租方应按时缴纳租金,如逾期未缴纳,出租方有权终止合同收回铺位使用权,有权没收承租方已支付的履约保证金,承租方应向出租方支付相当于违约时三个月月租金的违约金。 5.参与竞租者所从事行业必须符合安全、卫生、环保、市政等方面的规定和要求,不得从事与安全生产、卫生防疫、环境保护、招租范围等规定相违背的行业;承租方应守法经营,照章纳税,不得从事黄、赌、毒等违反国家法律法规的犯罪活动;且租赁用途不能为餐饮(H地块铺位除外)、产生噪音、污染环境、宰杀、殡葬用品、存在安全隐患及经营或存放危险违禁物品的业态。 6.未经产权方书面确认,不得以任何形式将铺位转租、部分转租或分租,不得私自以委托、联营或特许第三方经营等方式经营该铺位。 7.竞租人中标后,需在公示期结束15个工作日内与出租方签订租赁合同,合同起始日即为计租日,具体以出租方通知的租赁时间为准,若因中标人个人原因延期签订合同,导致未能及时交付铺位,合同起止日不进行后延。 8.产权方提供云谷小区二期商业地块竣工后的现有条件,其他所需装修投入均由承租人自行设计装修,承租方在装修和使用期间,不得擅自改变房屋的建筑结构和用途。所有的装修,改造方案必须由承租方书面形式报出租方、产权方、物业审核同意。 9.经出租方书面同意后方可实施,装修过程中,必须接受产权方、资产管理公司及物业公司的监管,装修改造不得超出产权范围,若发现装修改造过程中,有侵占或影响小区环境,损害公共利益的行为,承租方需无条件拆除,并承担全部责任。 10.承租者应守法经营,照章纳税,不得从事黄、赌、毒等违反国家法律法规的犯罪活动。若经发现查实,出租方有权收回店铺终止合同,在全额扣除保证金的同时,承租方应承担对出租人造成的全部损失和责任。 11.租赁期满后,出租方将出租的铺位收回进行重新招租,若承租方没有中标续租时,铺位内外的所有装修、装饰不得拆除,并归产权人所有,原承租方装修费用出租方不予补偿。 12.租赁期届满后,如承租户有意向续租,可提出书面申请,南平建设集团资产运营管理有限公司确认相关情况(租金缴纳情况,经营过程中业主反馈情况,整体商业形象等)、产权方确认后,可根据《企业资产租赁管理办法》给予承租户续租两年(总租期不超过五年,第四年起每年在前一年的基础上递增10%)。 13.承租方在装修过程中,不得破坏房屋外立面结构设计,空调外机应安放在原设计规定的指定区域内,若需改变位置,承租方应以书面形式报出租方审核同意方可实施。若发现未经出租方同意私自改变,承租方需无条件拆除,并承担全部责任。 14.未尽事宜按与出租方签订的《云谷小区二期商业铺位租赁合同》执行。 | ||||||||||||||
承租人资格条件 | 1.需为法人、具有独立承担民事责任能力的其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.承租方经营项目需符合业态规划,且承租方需签署承诺书,承诺经营项目需符合业态规划要求,若擅自更改经营项目,需承担违约责任(详见附件一:《承诺书》)。 3.竞价保证金详见项目标的清单。 | ||||||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金详见附件一 | |||||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | ||||||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | ||||||||||||||
竞价保证金缴付银行账户 | 开户名称:南平市产权交易有限公司 开户银行:厦门银行股份有限公司南平分行营业部 开户账号:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||
保证内容 | 1.意向竞租人在公告期内到我交易公司网站竞价大厅页面自行办理意向登记手续,并通过网上/线下交纳交易保证金。经我公司审核后通过短信方式通知向竞租人,竞租人自行登录竞价大厅页面报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定最终买受人。 2. 竞租人须以不低于挂牌价应价(有其它竞租人应价则本义务自动免除)并按规定与交易公司、出租方签订成交文件的,否则交易保证金将不予返还。 3.网络竞价成交,承租方应于租赁标的成交之日起2个工作日内到南平市产权交易有限公司签署《竞价结果通知单》并向交易公司支付交易佣金等相关费用;承租方应于5个工作日公示期后2日内到南平市产权交易有限公司签署《成交确认书》。 4.竞租人、承租方发生下列任何情况之一时,组织方将取消其报价资格或承租资格,其缴纳的竞价保证金不予返还。 (1)所有资格审核合格的竞租人参加标的动态(或一次性)报价但全程均不报有效价格时; (2)竞租人出于限制竞争的目的而与其他竞租人协商、合谋或以其他方式而形成的报价; (3)竞租人对出租方或任何相关人员有施加影响或行贿,或采用不正当竞争手段等行为,影响本项目公正性的; (4)承租方未按要求签署本次报价标的动态报价结果通知单、成交确认书和租赁合同等相关文件的; (5)承租方在资格审查期间或竞价成功后,对已确认的相关文件(包括租赁标的质量、现状等)或其它形式提出异议要求撤回其已提交的相关文件的; (6)本次报价等文件规定的其他情形。 5.所有下载的文件与数据,以产权交易公司文件为准。 | ||||||||||||||
处置方式 | 未成交者的交易保证金将在成交后的3个工作日全额无息返还。 | ||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 | ||||||||||||||
竞买人报名须向组织方提交的证明材料 | 1.企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2.自然人:a、竞买人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料);c、标的所要求的其他证明材料。 | ||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||
交易机构联系人 | 黄先生、严女士、严女士 | 交易机构联系电话 | 0599-5613789、5811165、8849565 | ||||||||||||
看样联系人 | 彭女士 | 看样联系电话 | 0599-8768520 |
附件一:
竞价标的清单
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 | 招租业态 |
标的一 | 福建省南平市建阳区翠屏路109号云谷二期崇诚里99号店招租 | 50.86 | 21360 | 3 | 64080 | 10680 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 餐饮类 |
NPCJ(Z)20240813-A158#1 | |||||||||
标的二 | 福建省南平市建阳区翠屏路109号云谷二期崇诚里103、105号店招租 | 96.80 | 40660 | 3 | 121980 | 20330 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类 |
NPCJ(Z)20240813-A158#2 | |||||||||
标的三 | 福建省南平市建阳区翠屏路109号云谷二期崇诚里111、111-1、111-2、111-3、111-4号店招租 | 266.11 | 111770 | 3 | 335310 | 55885 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 餐饮类 |
NPCJ(Z)20240813-A158#3 | |||||||||
标的四 | 福建省南平市建阳区翠屏路69号云谷小区二期崇善里小区67-2、67-3、67-4、67-5号店招租 | 238.44 | 100140 | 3 | 300420 | 50070 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#4 | |||||||||
标的五 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里201号店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#5 | |||||||||
标的六 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里203号店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#6 | |||||||||
标的七 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里205号店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#7 | |||||||||
标的八 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里207号店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#8 | |||||||||
标的九 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里207-1号店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#9 | |||||||||
标的十 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里207-2号店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#10 | |||||||||
标的十一 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里207-3号店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#11 | |||||||||
标的十二 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里207-4号店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#12 | |||||||||
标的十三 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里207-5号店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#13 | |||||||||
标的十四 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里207-6号店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#14 | |||||||||
标的十五 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里207-7号店招租 | 59.51 | 24990 | 3 | 74970 | 12495 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#15 | |||||||||
标的十六 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里181号店招租 | 100.59 | 42250 | 3 | 126750 | 21125 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#16 | |||||||||
标的十七 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里183号店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#17 | |||||||||
标的十八
| 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里185号店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#18 | |||||||||
标的十九 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里187号店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#19 | |||||||||
标的二十 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里189号店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#20 | |||||||||
标的二十一 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里191号店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#21 | |||||||||
标的二十二 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里193号店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#22 | |||||||||
标的二十三 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里193-1号店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#23 | |||||||||
标的二十四 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里193-2号店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#24 | |||||||||
标的二十五 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里193-3号店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#25 | |||||||||
标的二十六 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里193-4号店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#26 | |||||||||
标的二十七 | 福建省南平市建阳区云谷大道195号云谷小区二期明德里193-5号店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#27 | |||||||||
标的二十八 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里215号店招租 | 71.83 | 30170 | 3 | 90510 | 15085 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#28 | |||||||||
标的二十九 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里217号店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#29 | |||||||||
标的三十 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里219号店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#30 | |||||||||
标的三十一 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里221号店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#31 | |||||||||
标的三十二 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里223号店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#32 | |||||||||
标的三十三 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里225号店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#33 | |||||||||
标的三十四 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里227号店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#34 | |||||||||
标的三十五 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里229号店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#35 | |||||||||
标的三十六 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里231号店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#36 | |||||||||
标的三十七 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里233号店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#37 | |||||||||
标的三十八 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里233-1号店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#38 | |||||||||
标的三十九 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里233-2号店招租 | 66.09 | 27760 | 3 | 83280 | 13880 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#39 | |||||||||
标的四十 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里233-3号店招租 | 68.17 | 28630 | 3 | 85890 | 14315 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#40 | |||||||||
标的四十一 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里233-4号店招租 | 66.96 | 28120 | 3 | 84360 | 14060 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#41 | |||||||||
标的四十二 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里237号店招租 | 66.91 | 28100 | 3 | 84300 | 14050 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#42 | |||||||||
标的四十三 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里239号店招租 | 70.23 | 29500 | 3 | 88500 | 14750 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#43 | |||||||||
标的四十四 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里241号店招租 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#44 | |||||||||
标的四十五 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里243号店招租 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#45 | |||||||||
标的四十六 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里245号店招租 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#46 | |||||||||
标的四十七 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里247号店招租 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#47 | |||||||||
标的四十八 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里249号店招租 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#48 | |||||||||
标的四十九 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里251号店招租 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#49 | |||||||||
标的五十 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里253号店招租 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#50 | |||||||||
标的五十一 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里253-1号店招租 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#51 | |||||||||
标的五十二 | 福建省南平市建阳区云谷大道235号云谷小区二期明义里253-2号店招租 | 191.81 | 80560 | 3 | 241680 | 40280 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#52 | |||||||||
标的五十三 | 福建省南平市建阳区祥和路5号明道里10幢1号店招租 | 40.76 | 17120 | 3 | 51360 | 8560 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#53 | |||||||||
标的五十四 | 福建省南平市建阳区祥和路5号明道里10幢2号店招租 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#54 | |||||||||
标的五十五 | 福建省南平市建阳区祥和路5号明道里10幢3号店招租 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#55 | |||||||||
标的五十六 | 福建省南平市建阳区祥和路5号明道里10幢4号店招租 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#56 | |||||||||
标的五十七 | 福建省南平市建阳区祥和路5号明道里10幢5号店招租 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#57 | |||||||||
标的五十八 | 福建省南平市建阳区祥和路5号明道里10幢6号店招租 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#58 | |||||||||
标的五十九 | 福建省南平市建阳区祥和路5号明道里10幢7号店招租 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#59 | |||||||||
标的六十 | 福建省南平市建阳区祥和路5号明道里10幢8号店招租 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#60 | |||||||||
标的六十一 | 福建省南平市建阳区祥和路5号明道里10幢9号店招租 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#61 | |||||||||
标的六十二 | 福建省南平市建阳区祥和路5号明道里10幢10号店招租 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
NPCJ(Z)20240813-A158#62 | |||||||||
标的六十三 | 福建省南平市建阳区祥和路5号明道里12幢1号店招租 | 51.12 | 21470 | 3 | 64410 | 10735 | 方式二:网络动态报价 | 否 | 综合商业类(不含餐饮) |
