资产转让项目频道
南平市建阳区中山路20号1幢、南平市建阳区江滨巷1号、建瓯市西大街158号、延平区解放路9号等12处房产整体转让
标的名称 | 南平市建阳区中山路20号1幢、南平市建阳区江滨巷1号、建瓯市西大街158号、延平区解放路9号等12处房产整体转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | NPCJ(J)20240620-A105 | 挂牌价格(元) | 详见附件一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2024年6月26日 | 挂牌期满日期 | 2024年7月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方向南平市产权交易有限公司提出申请,将持有的转让标的公开转让,由南平市产权交易有限公司公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和南平市产权交易有限公司的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 南平市建阳区中山路20号1幢、南平市建阳区江滨巷1号、建瓯市西大街158号、延平区解放路9号等12处房产整体转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的基本情况(可另附表) | 房产交易 | 描述 | 1.转让标的情况:南平市建阳区中山路、宋慈璐、江滨巷,顺昌县中山东路,建瓯市西大街,延平区解放路、东教路、人民路等地。12套房屋建筑面积共28309.76㎡及项下应分摊的土地面积共18800.27㎡。(其中南平市建瓯市西大街158号房产项目仅有土地证、尚未办理相关不动产权登记证)。具体情况如下:
该转让标的经福建国信资产评估土地房地产估价有限公司评估,出具国信评报字[2024]第1065号资产评估报告。评估基准日:2024年1月9日。 本次转让标的中部分房产已对外进行租赁,租赁相关信息如下:
2.转让标的风险提示:转让标的中南平市建瓯市西大街158号房产仅有土地证,证号瓯国用(1998)字第0655号。 以上转让标的质量、状况由转让方提供披露,组织方不作担保,以现场看样为准。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌价(元) | 详见附件一 | 交易保证金(元) | 详见附件一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价方式 | 网络动态报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估核准备案情况 | 评估机构 | 福建国信资产评估土地房地产估价有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年1月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决议情况 | 内部决议方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 以上转让标的均为使用过的设备,其质量、状况由转让方提供披露,本单位不作担保,以现场看样为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 南平市财政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地 | 福建南平 | 组织机构代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 企业性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 经济类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准文件文号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准文件类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关的其他条件 | 1.受让方须于成交后2个工作日内与组织方签订《竞价结果通知单》,于公示期(5个工作日)后2日内到南平市产权交易中心有限公司签署《成交确认书》。 2.受让方在合同签订后十个工作日内转让方支付1.2亿元。受让方向产权交易有限公司缴纳的竞价保证金,自受让方与转让方签订成交合同后,由转让方与受双方协商处置。自组织方出具成交确认书的6个月内受让方须将购买上述房产的剩余价款付清。受让方未能按期支付房产转让的价款,每逾期 1 天,应按合同总价款的 0.05 %向转让方支付违约金。受让方未能按期支付产权转让价款逾期超过30日,转让方有权解除合同,受让方无权要求退还违约金。 3.其他交易条件以转、受让双方签署《房屋转让合同》为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1.合法成立并有效存续的境内企业法人,已年检的法人营业执照。 2.未被列入全国法院失信被执行人名单(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)。 3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金应交详见附件一元人民币(或等值外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价保证金、交易佣金缴付银行账户 | 开户名:南平市产权交易有限公司 开户银行:厦门银行股份有限公司南平分行营业部 银行帐号:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否交纳过户保证金 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过户保证金金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证内容 | 1.意向竞买人在公告期内到我单位网站竞价大厅页面自行办理意向登记手续,并通过网上/线下交纳交易保证金。经我单位审核后通过短信方式通知竞买人,竞买人自行登录竞价大厅页面报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定最终竞买人。 2. 竞买人须以不低于挂牌价应价(有其它竞买人应价则本义务自动免除)并按规定与交易中心、转让方签订成交文件的,否则交易保证金将不予返还。 3.网络竞价成交,买受人须在成交之日起2日内到南平市产权交易有限公司签署《动态报价结果通知单》和《成交确认书》,并在签订《成交确认书》之日起3个工作日内向我单位支付交易服务费等相关费用,并与转让方签订《房屋转让合同》。 4.竞买人出现以下行为之一者视为违约,我单位有权不予退还竞买人已交纳的交易保证金及取消竞买人的竞买资格(包括已取得的最终受让资格)。竞买人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。 ⑴提供虚假资料致使竞价无效; ⑵所有资格审查合格的竞买人未履行承诺以不低于挂牌价报价,且未有其他竞买人实施有效报价的; ⑶资格审核合格的竞买人参加动态报价恶意串通,全程均不报有效价格; ⑷竞买人出于限制竞争的目的而与其他竞买人协商、合谋或以其他方式而形成的报价; ⑸竞买人对转让方或任何相关人员有施加影响或行贿,或采用不正当竞争手段等行为,影响本项目公正性的; ⑹受让方未按要求签署本次报价标的《动态报价结果通知单》、《成交确认书》和《产权交易合同》等相关文件的; ⑺竞买人在竞买过程中或成为受让方后反悔,要求撤回其已提交的相关文件或对已确认的相关文件(包括转让标的质量、数量、现状等)提出异议的; ⑻法律、法规规定的其他情形。 5.所有下载的文件与数据,以我单位文件为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置方式 | 1.成功受让项目后,竞买人已交纳的交易保证金转为成交价款。 2.未成交者的交易保证金将在成交后的3个工作日全额无息返还。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞买人报名须向组织方提交的证明材料 | 1企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2自然人:a、竞买人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料); c、标的所要求的其他证明材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构联系人 | 郑先生、严女士 | 交易机构联系电话 | 0599-8849565、8860838、8860019 |
附件一:
序号 | 标的及项目编号 | 房产证号 | 建筑面积(㎡) | 挂牌价(元) | 竞价保证金(元) 竞价方式 |
1 | 南平市建阳区中山路20号1幢 | 闽(2022)南平市不动产权 第0008274号 | 3292.03 | 28,360,838.00 |
5,000,000网络动态报价 |
2 | 南平市建阳区宋慈路 (敬慈楼17-18店) 现挂牌84-86 | 闽(2022)南平市不动产权 第0008275号 | 111.30 | 1,701,554.00 | |
3 | 南平市建阳区江滨巷1号 | 闽(2022)南平市不动产权 第0008324号 | 1569.39 | 12,853,304.00 | |
4 | 南平市顺昌县中山东路48号 | 闽(2023)顺昌县不动产权 第0000683号 | 3713.43 | 43,768,877.00 | |
5 | 南平市建瓯市西大街158号 | 土地证号瓯国用(1998)字 第0655号 | 4794.42 | 44,099,075.00 | |
6 | 南平市延平区解放路9号 | 闽(2022)延平区不动产权 第0009727号 | 892.48 | 62,621,159.00 | |
1086.79 | |||||
7 | 南平市延平区东教路120号 | 闽(2022)延平区不动产权 第0009729号 | 335.04 | 2,994,923.00 | |
8 | 南平市延平区人民路1-2号 | 闽(2022)延平区不动产权 第0009731号 | 51.37 | 6,288,510.00 | |
9 | 南平市延平区人民路1-5号 | 闽(2022)延平区不动产权 第0009733号 | 109.34 | 12,448,031.00 | |
10 | 南平市延平区人民路1号-1、2至14层等 | 闽(2022)延平区不动产权 第0009732号 | 8165.10 | 115,370,977.00 | |
2370.78 | |||||
1080.38 | |||||
11 | 南平市延平区人民路59号3幢一至二层 | 闽(2022)延平区不动产权 第0009892号 | 415.95 | 11,206,927.00 | |
12 | 南平市延平区人民路59号4幢一至二层 | 闽(2022)延平区不动产权 第0009894号 | 321.96 | 7,889,536.00 | |
合计: | 28,309.76 | 349,603,711.00 |