房产租赁
延平区八一路370-8号、延平区解放路109号紫云商住大楼1层、延平区解放路109号紫云商住大楼夹层、延平区紫云岗55号四层、延平区八一路370号2单元603室、延平区紫云岗55号102室、延平区解放路98号(恒立大厦)裙楼负1层7号7处铺位分别单独招租
标的名称 | 延平区八一路370-8号、延平区解放路109号紫云商住大楼1层、延平区解放路109号紫云商住大楼夹层、延平区紫云岗55号四层、延平区八一路370号2单元603室、延平区紫云岗55号102室、延平区解放路98号(恒立大厦)裙楼负1层7号7处铺位分别单独招租 | ||||||||||||||
项目编号 | NPCJ(Z)20240408-A055 | 挂牌价格(元) | 详见附件一 | ||||||||||||
挂牌起始日期 | 2024年4月12日 | 挂牌期满日期 | 2024年4月25日 | ||||||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||||
一、出租方承诺 | |||||||||||||||
本出租人向南平市产权交易有限公司提出申请,将我方持有的标的公开招租,由南平市产权交易有限公司公开发布招租信息并组织竞租。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1.本次公开招租是我方真实意愿表示,招租的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2.我方公开招租的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3.我方所提交的有关招租标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在公开招租过程中,遵守法律法规规定和南平市产权交易有限公司的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||
二、标的基本情况 | |||||||||||||||
租赁标的名称 | 延平区八一路370-8号、延平区解放路109号紫云商住大楼1层、延平区解放路109号紫云商住大楼夹层、延平区紫云岗55号四层、延平区八一路370号2单元603室、延平区紫云岗55号102室、延平区解放路98号(恒立大厦)裙楼负1层7号7处铺位分别单独招租 | ||||||||||||||
标的基本情况及报价方式(可另附表) | 标的概况 | 租赁期(年) | 铺位租期为3年,无免租期。原承租户起租时间:自成交公示期满三日内与出租方签订新的《商用房屋租赁合同》;新租户中标铺位,以《商用房屋租赁合同》签订之日起计算。 | ||||||||||||
地理位置 | 位于南平市延平区 | ||||||||||||||
租赁面积约(㎡) | 详见附件一 | ||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按月支付(以银行转帐方式),先付后用。 | ||||||||||||||
租金递增方式 | 无递增 | ||||||||||||||
装修期限 | 租赁标的一至标的六为精装,标的七为车位,具体以实际现场看样为准。 | ||||||||||||||
年租金底价(元) | 详见附件一 | 承租押金(元) | 3个月租金 | ||||||||||||
交易保证金(元) | 详见附件一 | 是否设置原承租人优先权 | 详见附件一 | ||||||||||||
报价方式 | 网络动态报价及网络一次报价 | ||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租赁标的物详细地址:延平区八一路370-8号、延平区解放路109号紫云商住大楼1层等,具体详见项目标的清单。 2.为便于竞标人计算面积单价,网络竞价以挂牌价进行报价,最终成交租金总额以挂牌价的最高报价×租赁期限。 3.标的一至标的七租赁期限均为三年。以《商用房屋租赁合同》签订之日起计算; 4.租金支付方式:标的一至标的七租金按月支付。转账到出租方账户,租赁期内无递增; 5.装修情况:租赁标的一至标的六为精装,标的七为车位,具体以实际现场看样为准; 6.招租用途:租赁标的一至标的四为店面,标的五、六为住宅,标的七为车位; 7.租赁标的一至标的三在同等条件下原承租方享有优先承租权; 8.租赁标的一至标的三原《商用房屋租赁合同》到期日:2023年12月31日。原承租户起租时间:自成交公示期满三日内与出租方签订新的《商用房屋租赁合同》; 9.具体事项以与出租方签订《商用房屋租赁合同》为准; 提示:以上标的概况由出租方提供披露,具体项目标的状况以现场看样和相关文件的数据为准。 | ||||||||||||||
三、出租方基本情况 | |||||||||||||||
出租方基本情况 | 出租方名称 | 南平市社会保险中心 | |||||||||||||
注册地 | 福建南平 | 组织机构代码 | 12350700489956875Q | ||||||||||||
注册资本(万元) | 506 | 企业性质 | 事业单位 | ||||||||||||
出租行为批准情况 | 监管机构名称 | ||||||||||||||
批准单位名称 | |||||||||||||||
批准文件文号 | |||||||||||||||
批准文件类型 | |||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||
与租赁相关的其他条件 | 1.合同履约保证金:3个月租金(履约保证金不计息,合同期满无违约,履约保证金将无息退还)。 2.使用面积:标的一实际使用面积38.03平方米,分摊面积0平方米。标的二实际使用面积81.42平方米,分摊面积13.32平方米。标的三实际使用面积91.71平方米,分摊面积17.94平方米。标的四实际使用面积140.1平方米,分摊面积50.71平方米。标的五实际使用面积65.46平方米,分摊面积6.42平方米。标的六实际使用面积70.71平方米,分摊面积13.45平方米。标的七实际使用面积16.85平方米,分摊面积7.39平方米。 3.未尽事宜按与出租方签订的《商用房屋租赁合同》执行。 | ||||||||||||||
承租人资格条件 | 1.需为法人、具有独立承担民事责任能力的其他组织或自然人。 2.具有良好的财务状况、支付能力。 3.具有良好的商业信用。 4.竞价保证金详见项目标的清单。 | ||||||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金详见附件一 | |||||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | ||||||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | ||||||||||||||
竞价保证金缴付银行账户 | 开户名称:南平市产权交易有限公司 开户银行:厦门银行股份有限公司南平分行营业部 开户账号:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||
保证内容 | 1.意向竞租人在公告期内到我交易公司网站竞价大厅页面自行办理意向登记手续,并通过网上/线下交纳交易保证金。经我公司审核后通过短信方式通知向竞租人,竞租人自行登录竞价大厅页面报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定最终买受人。 2. 竞租人须以不低于挂牌价应价(有其它竞租人应价则本义务自动免除)并按规定与交易公司、出租方签订成交文件的,否则交易保证金将不予返还。 3.网络竞价成交,承租方应于租赁标的成交之日起2个工作日内到南平市产权交易有限公司签署《竞价结果通知单》并向交易公司支付交易佣金等相关费用;承租方应于5个工作日公示期后2日内到南平市产权交易有限公司签署《成交确认书》。 4.竞租人、承租方发生下列任何情况之一时,组织方将取消其报价资格或承租资格,其缴纳的竞价保证金不予返还。 (1)所有资格审核合格的竞租人参加标的动态(或一次性)报价但全程均不报有效价格时; (2)竞租人出于限制竞争的目的而与其他竞租人协商、合谋或以其他方式而形成的报价; (3)竞租人对出租方或任何相关人员有施加影响或行贿,或采用不正当竞争手段等行为,影响本项目公正性的; (4)承租方未按要求签署本次报价标的动态报价结果通知单、成交确认书和租赁合同等相关文件的; (5)承租方在资格审查期间或竞价成功后,对已确认的相关文件(包括租赁标的质量、现状等)或其它形式提出异议要求撤回其已提交的相关文件的; (6)本次报价等文件规定的其他情形。 5.所有下载的文件与数据,以产权交易公司文件为准。 | ||||||||||||||
处置方式 | 未成交者的交易保证金将在成交后的3个工作日全额无息返还。 | ||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 | ||||||||||||||
竞买人报名须向组织方提交的证明材料 | 1.企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2.自然人:a、竞买人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料);c、标的所要求的其他证明材料。 | ||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||
交易机构联系人 | 黄先生、李女士、严女士 | 交易机构联系电话 | 0599-5613789、5811165、8849565 | ||||||||||||
看样联系人 | 陈女士、郑先生 | 看样联系电话 | 0599-8871969 |
附件一:
竞价标的清单
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 | 合同到期日 |
标的一 | 延平区八一路370-8号招租 | 38.03 | 43668 | 3 | 131004 | 11000 | 方式一:网络一次性报价 | 是 | 2023年12月31日 |
NPCJ(Z)20240408-A055#1 | |||||||||
标的二 | 延平区解放路109号紫云商住大楼1层招租 | 81.42 | 103512 | 3 | 310536 | 26000 | 方式一:网络一次性报价 | 是 | 2023年12月31日 |
NPCJ(Z)20240408-A055#2 | |||||||||
标的三 | 延平区解放路109号紫云商住大楼夹层招租 | 109.65 | 33240 | 3 | 99720 | 8400 | 方式一:网络一次性报价 | 是 | 2023年12月31日 |
NPCJ(Z)20240408-A055#3 | |||||||||
标的四 | 延平区紫云岗55号四层招租 | 190.81 | 51636 | 3 | 154908 | 13000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | / |
NPCJ(Z)20240408-A055#4 | |||||||||
标的五 | 延平区八一路370号2单元603室招租 | 71.88 | 7008 | 3 | 21024 | 1800 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | / |
NPCJ(Z)20240408-A055#5 | |||||||||
标的六 | 延平区紫云岗55号102室招租 | 84.16 | 17928 | 3 | 53784 | 4500 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | / |
NPCJ(Z)20240408-A055#6 | |||||||||
标的七 | 延平区解放路98号(恒立大厦)裙楼负1层7号招租 | 24.24 | 6000 | 3 | 18000 | 1500 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | / |
NPCJ(Z)20240408-A055#7 |