资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251104-A450#7 | 7、福建省顺昌县江滨东路394号2幢1梯... | 1.0464万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#6 | 6、福建省顺昌县江滨东路392号3幢3梯... | 1.3428万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#5 | 5、福建省顺昌县余坊三支路2号6幢303... | 1.0236万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#3 | 3、福建省顺昌县余坊三支路2号6幢D03... | 4.35万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#4 | 4、福建省顺昌县余坊三支路2号6幢D04... | 4.1292万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#2 | 2、福建省顺昌县余坊三支路2号6幢D03... | 1.5324万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#1 | 1、福建省顺昌县余坊三支路2号1幢D00... | 1.4712万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251021-A435#2 | 2、南平市延平区杨真堂(解)负一层B部分... | 1.1172万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-06 |
| NPCJ(WZ)20251021-A435#1 | 1、南平市延平区杨真堂(解)负一层A部分... | 4.2012万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-06 |
| NPCJ(WZ)20250813-A299#3 | 3、邵武市县前街福临东南1AB联楼1层A... | 1.2万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-06 |
| NPCJ(WZ)20251024-A437#2 | 2、南平佰翔大酒店1楼豁然茶室招租 | 2.17万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WZ)20251024-A437#1 | 1、南平佰翔大酒店1楼萌芽茶室招租 | 3.17万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-05 |
扫一扫添加微信