资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250917-A370#2 | 2、南平市延平区江滨路1号地下通道A-6... | 2.4万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-24 |
| NPCJ(WZ)20250506-A165 | 云谷小区二期(第七批)福建省南平市建阳区... | 8.4458万元/年 | 资产租赁 | 2025-05-08 |
| NPCJ(WZ)20251010-A412 | 邵武市大埠岗镇宝积村的南板桥公路站公开招... | 1.692万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251021-A433 | 延平区横排路89、91号B402室、八一... | 3.964万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#7 | 7、南平市延平区胜利街68号供销大厦一层... | 9.6万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#6 | 6、南平市延平区解放路紫云商住楼二层招租 | 7.5万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#5 | 5、南平市延平区八一路407号外经局1号... | 3.36万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#4 | 4、南平市延平区八一路296号前栋B店招... | 3.36万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#3 | 3、南平市延平区新华路2号11-12号招... | 11.424万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#2 | 2、南平市延平区新华路2号10号招租 | 40.8万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#1 | 1、南平市延平区新华路2号9号招租 | 58.8万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20250321-A098#3 | 3、南平市延平区陈坑瓦口综合服务平台6号... | 2.448万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-21 |
扫一扫添加微信