资产租赁项目频道
延平区胜利街农贸市场1-2号店面(文华海鲜店)、延平区南纺公交站边1号店、延平区南纺4区顶仓库等19处资产分别招租
标的名称 | 延平区胜利街农贸市场1-2号店面(文华海鲜店)、延平区南纺公交站边1号店、延平区南纺4区顶仓库、延平区梅峰路149号1号店、延平区梅峰路149号2号店、延平区文体路32-02号(南平市延平区体育公园)、延平区朝阳路9号7号店、延平区八一路491号1-3层、南平市延平区人民路196号8-9号(原地址:南平市延平区人民路196号6-7幢底一层)、南平市延平区解放路2-34号(原地址:南平市解放路67号首联花园一层)、南平市延平区朝阳路9号10号店等19处资产分别招租 | |||||||||||||||
项目编号 | NPCJ(Z)20231023-A183 | 挂牌价格(元) | 详见附件一 | |||||||||||||
挂牌起始日期 | 2023年10月26日 | 挂牌期满日期 | 2023年11月8日 | |||||||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||||||
一、出租方承诺 | ||||||||||||||||
本出租人向南平市产权交易有限公司提出申请,将我方持有的标的公开招租,由南平市产权交易有限公司公开发布招租信息并组织竞租。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 3.我方所提交的有关招租标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||||||
二、标的基本情况 | ||||||||||||||||
租赁标的名称 | 延平区胜利街农贸市场1-2号店面(文华海鲜店)、延平区南纺公交站边1号店、延平区南纺4区顶仓库、延平区梅峰路149号1号店、延平区梅峰路149号2号店、延平区文体路32-02号(南平市延平区体育公园)、延平区朝阳路9号7号店、延平区八一路491号1-3层、南平市延平区人民路196号8-9号(原地址:南平市延平区人民路196号6-7幢底一层)、南平市延平区解放路2-34号(原地址:南平市解放路67号首联花园一层)、南平市延平区朝阳路9号10号店等19处资产分别招租 | |||||||||||||||
标的基本情况及报价方式(可另附表) | 标的概况 | 租赁期 | 详见附件一 | |||||||||||||
地理位置 | 分别位于南平市延平区胜利街、南纺、梅峰路、文体路、朝阳路、八一路、人民路、解放路、滨江路、大丰路、安丰等 | |||||||||||||||
租赁面积约(㎡) | 详见附件一 | |||||||||||||||
租金支付方式 | 详见公开竞价文件 | |||||||||||||||
租金递增方式 | 无 | |||||||||||||||
装修期限 | 无 | |||||||||||||||
年租金底价(元) | 详见附件一 | 承租押金(元) | 6个月租金(不计息) | |||||||||||||
交易保证金(元) | 详见附件一 | 是否设置原承租人优先权 | 详见附件一 | |||||||||||||
报价方式 | 网络动态报价 | |||||||||||||||
重要信息披露 | 具体事项以与出租方签订《房屋租赁合同》为准。 提示:以上标的概况由出租方提供披露,具体项目标的状况以现场看样和相关文件的数据为准。 | |||||||||||||||
三、出租方基本情况 | ||||||||||||||||
出租方基本情况 | 出租方名称 | 南平投资集团有限公司 | ||||||||||||||
注册地 | 福建南平 | 组织机构代码 | 9135070073184846XG | |||||||||||||
注册资本(万元) | 企业性质 | 有限责任公司 | ||||||||||||||
出租行为批准情况 | 监管机构名称 | |||||||||||||||
批准单位名称 | ||||||||||||||||
批准文件文号 | ||||||||||||||||
批准文件类型 | ||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||||||
与租赁相关的其他条件 | 1.合同履约保证金:不低于6个月租金(保证金不计息)。 2.租赁标的二为场地租赁,场地上面的建筑物由原承租方所建,如果承租方有意使用该建筑物,需要与原承租方进行商谈。 3.合同期限届满,经承租方申请,出租方同意,可按到期时租赁合同和最近一期租金仅续签一次,续签期限为二年内。 4.租赁期内,承租方不得将租赁房产转租、转让。 5.租赁标的房产以实际现状为准,若需水电增容,费用由承租方承担。 6.承租方应于成交公示期满后,按成交价标准缴足履约保证金,并与出租方签订《房屋租赁合同》、《租赁期间安全责任书》。 | |||||||||||||||
承租人资格条件 | 1.资信良好的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2.具有良好的财务状况、支付能力。 3.具有良好的商业信用。 | |||||||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金应交详见附件一元人民币(或等值外币) | ||||||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | |||||||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | |||||||||||||||
竞价保证金、交易佣金缴付银行账户 | 开户名:南平市产权交易有限公司 开户银行:厦门银行南平延平支行 银行帐号:8070 2716 0000 06 | |||||||||||||||
保证内容 | 1.意向竞租人在公告期内到我司网站竞价大厅页面自行办理意向登记手续,并通过网上/线下交纳交易保证金。经我公司审核后通过短信方式通知向竞租人,竞租人自行登录竞价大厅页面报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定最终买受人。 2. 竞租人须以不低于挂牌价应价(有其它竞租人应价则本义务自动免除)并按规定与产权交易公司、出租方签订成交文件的,否则交易保证金将不予返还。 3.网络竞价成交,承租方应于租赁标的成交之日起2个工作日内到南平市产权交易有限公司签署《竞价结果通知单》并向产权交易公司支付交易佣金等相关费用;承租方应于5个工作日公示期后2日内到南平市产权交易有限公司签署《成交确认书》。 4.竞租人、承租方发生下列任何情况之一时,组织方将取消其报价资格或承租资格,其缴纳的竞价保证金不予返还。 (1)所有资格审核合格的竞租人参加标的动态(或一次性)报价但全程均不报有效价格时; (2)竞租人出于限制竞争的目的而与其他竞租人协商、合谋或以其他方式而形成的报价; (3)竞租人对出租方或任何相关人员有施加影响或行贿,或采用不正当竞争手段等行为,影响本项目公正性的; (4)承租方未按要求签署本次报价标的动态报价结果通知单、成交确认书和租赁合同等相关文件的; (5)承租方在资格审查期间或竞价成功后,对已确认的相关文件(包括租赁标的质量、现状等)或其它形式提出异议要求撤回其已提交的相关文件的; (6)本次报价等文件规定的其他情形。 5.所有下载的文件与数据,以产权交易公司文件为准。 | |||||||||||||||
处置方式 | 未成交者的交易保证金将在组织方将在收到竞标人缴款凭证之日起3个工作日内将其竞价保证金无息退还 | |||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 | |||||||||||||||
竞买人报名须向组织方提交的证明材料 | 1.企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2.自然人:a、竞买人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料);c、标的所要求的其他证明材料。 | |||||||||||||||
其他附件 | ||||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||||
交易机构联系人 | 郑先生、严女士 | 交易机构联系电话 | 0599-8849565、8860838 | |||||||||||||
看样联系:李经理13950617896 |
附件一:
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 | 经营范围 | 备注 |
标的一 | 延平区胜利街农贸市场1-2号店面(文华海鲜店)招租 | 19.44 | 48720 | 3 | 146160 | 24400 | 方式一: 网络一次性报价 | 是 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#1 | ||||||||||
标的二 | 延平区南纺公交站边1号店招租 | 30 | 22680 | 3 | 68040 | 11400 | 方式一: 网络一次性报价 | 是 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#2 | ||||||||||
标的三 | 延平区南纺4区顶仓库招租 | 200 | 13200 | 3 | 39600 | 6600 | 方式一: 网络一次性报价 | 是 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#3 | ||||||||||
标的四 | 延平区梅峰路149号1号店招租 | 19 | 16200 | 3 | 48600 | 8100 | 方式一: 网络一次性报价 | 是 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#4 | ||||||||||
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 | 经营范围 | 备注 |
标的五 | 延平区梅峰路149号2号店招租 | 19.28 | 16296 | 3 | 48888 | 8200 | 方式一: 网络一次性报价 | 是 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#5 | ||||||||||
标的六 | 延平区文体路32-02号(南平市延平区体育公园)招租 | 1111.91 | 132300 | 3 | 396900 | 66200 | 方式一: 网络一次性报价 | 是 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#6 | ||||||||||
标的七 | 延平区朝阳路9号7号店招租 | 11.28 | 38400 | 3 | 115200 | 19200 | 方式一: 网络一次性报价 | 是 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#7 | ||||||||||
标的八 | 延平区八一路491号1-3层招租 | 1057.4 | 180000 | 3 | 540000 | 90000 | 方式一: 网络一次性报价 | 是 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#8 | ||||||||||
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 | 招租业态 | 备注 |
标的九 | 南平市延平区人民路196号8-9号(原地址:南平市延平区人民路196号6-7幢底一层)招租 | 199 | 162000 | 3 | 486000 | 81000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#9 | ||||||||||
标的十 | 南平市延平区解放路2-34号(原地址:南平市解放路67号首联花园一层)招租 | 105.18 | 189000 | 3 | 567000 | 94500 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#10 | ||||||||||
标的十一 | 南平市延平区朝阳路9号10号店招租 | 45 | 110700 | 3 | 332100 | 55400 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#11 | ||||||||||
标的十二 | 南平市延平区朝阳路9号6号(原地址:南平市延平区朝阳路4号四鹤1号)招租 | 29.2 | 64824 | 3 | 194472 | 32500 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#12 | ||||||||||
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 | 经营范围 | 备注 |
标的十三 | 南平市延平区八一路109号11幢2层招租 | 257 | 75012 | 3 | 225036 | 37600 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#13 | ||||||||||
标的十四 | 南平市延平区滨江中路853号4号招租 | 715.09 | 92640 | 3 | 277920 | 46400 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#14 | ||||||||||
标的十五 | 南平市延平区胜利街68号供销大厦3层1-5轴招租 | 118.55 | 32400 | 3 | 97200 | 16200 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#15 | ||||||||||
标的十六 | 南平市延平区胜利街68号供销大厦二层1-11轴招租 | 466.91 | 226800 | 3 | 680400 | 113400 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#16 | ||||||||||
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 | 经营范围 | 备注 |
标的十七 | 南平市延平区朝阳路9号1层1号招租 | 32 | 71040 | 3 | 213120 | 35600 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 综合商业类 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#17 | ||||||||||
标的十八 | 南平市延平区大丰路63号(原南纺废品库)招租 | 623.49 | 61416 | 3 | 184248 | 30800 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#18 | ||||||||||
标的十九 | 南平市延平区安丰1区7号店招租 | 32.34 | 12000 | 3 | 36000 | 6000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 法律、法规范围内经营 | 详见《竞价文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#19 |