资产租赁项目频道
水溪口公交总站物流园1号仓库1-6档口等18处资产公开招租
标的名称 | 水溪口公交总站物流园1#仓库1-6档口招租、水溪口公交总站物流园1#仓库7-13档口招租、水溪口公交总站物流园2#仓库1-6档口招租、延平区水溪口公交总站物流园物流园综合楼一层店面招租等18处资产公开招租 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | NPCJ(Z)20221207-A173 | 挂牌价格(元) | 详见附件一 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2022年12月19日 | 挂牌期满日期 | 2023年1月5日 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起13个工作日 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、出租方承诺 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本出租人向南平市产权交易中心有限公司提出申请,将我方持有的标的公开招租,由南平市产权交易中心有限公司公开发布招租信息并组织竞租。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 3.我方所提交的有关招租标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的基本情况 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁标的名称 | 水溪口公交总站物流园1#仓库1-6档口招租、水溪口公交总站物流园1#仓库7-13档口招租、水溪口公交总站物流园2#仓库1-6档口招租、延平区水溪口公交总站物流园物流园综合楼一层店面招租等18处资产公开招租 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的基本情况及报价方式(可另附表) | 标的概况 | 租赁期(年) | 2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理位置 | 分别位于南平市延平区水溪口公交总站物流园、延平区杨真路 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁面积约(㎡) | 详见附件一 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按月缴纳,承租方须于每月20号前将月租金缴纳至出租方指定账户。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金递增方式 | 租金自第二个自然年起按5%递增。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装修期限 | 无 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年租金底价(元) | 详见附件一 | 承租押金(元) | 3个月租金(保证金不计息) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易保证金(元) | 详见附件一 | 是否设置原承租人优先权 | 详见附件一 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价方式 | 详见附件一 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租赁标的分别位于南平市延平区水溪口公交总站物流园、延平区杨真路。租金按月缴纳,承租方须于每月20号前将月租金缴纳至出租方指定账户,租金自第二个自然年起按5%递增。租赁期届满时经承租方申请,出租方同意后可按到期租赁合同和最近一期租金续签一次,续签期限上限为两年。 2.为便于竞标人计算面积单价,网络竞价以挂牌价进行报价,最终成交租金总额以挂牌价的最高报价×租赁期限。 3.装修情况:租赁标的一至标的三、租赁标的七至标的十五房产为毛坯,租赁标的四至标的六、租赁标的十六至标的十八房产为简装,所有租赁标的均以实际现场看样为准。 4.租赁标的一至标的六的原承租户享有优先承租权。 5. 租赁标的六未办理不动产权证;除租赁标六以外的17处房产为出租方(南平公共交通有限公司)租赁用地,实际产权方为南平市资产投资运营管理有限公司。 6.租赁标的一起租时间为2023年4月20日; 租赁标的二起租时间为2023年9月1日; 租赁标的三起租时间为2023年1月15日; 租赁标的四起租时间为2023年10月1日; 租赁标的五起租时间为2023年5月22日; 租赁标的六起租时间为2023年1月1日; 其他租赁标的起租时间自租赁合同签订之日起计算。 7.租赁标的相应电费、水费及卫生费收费标准参照下表:
8.具体事项以与出租方签订《房屋租赁合同》为准。 提示:以上标的概况由出租方提供披露,具体项目标的状况以现场看样和相关文件的数据为准。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、出租方基本情况 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租方基本情况 | 出租方名称 | 南平公共交通有限公司 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地 | 福建南平 | 组织机构代码 | 91350700157022996E |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 10000 | 企业性质 | 有限责任公司 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租行为批准情况 | 监管机构名称 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准文件文号 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准文件类型 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | 分期付款 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与租赁相关的其他条件 | 1.合同履约保证金:3个月租金(保证金不计息)。 2.承租方自行负责经营许可证及消防许可等报批手续。 3.承租方应承担所租赁房屋的内部装修及改造。 4.承租方对租赁标的进行改造装修的,实施方案须先征得出租方书面同意后方可施工,费用由承租方自理。租赁期满或提前解除合同的,依附于房屋的装修无偿归出租方所有,承租方不得拆除。 5.因不可抗力或因国家政策需要拆除或改造租赁标的的,致使租赁合同不能继续履行或致使双方蒙受损失的,承租方应在接到出租方书面通知之日起30日内无条件退出,出租方和承租方互不承担责任。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租人资格条件 | 1.资信良好的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2.具有良好的财务状况、支付能力。 3.具有良好的商业信用。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金应交(详见附件一)元人民币(或等值外币) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 银行转账 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价保证金、交易佣金缴付银行账户 | 开户名称:南平市产权交易中心有限公司 开户银行:厦门银行南平延平支行 开户账号:8411 0120 4200 00162 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证内容 | 1.意向竞租人在公告期内到我交易中心网站竞价大厅页面自行办理意向登记手续,并通过网上/线下交纳交易保证金。经我中心审核后通过短信方式通知向竞租人,竞租人自行登录竞价大厅页面报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定最终买受人。 2. 竞租人须以不低于挂牌价应价(有其它竞租人应价则本义务自动免除)并按规定与交易中心、出租方签订成交文件的,否则交易保证金将不予返还。 3.网络竞价成交,承租方应于租赁标的成交之日起2个工作日内到南平市产权交易中心有限公司签署《竞价结果通知单》并向交易中心支付交易佣金等相关费用;承租方应于5个工作日公示期后2日内到南平市产权交易中心有限公司签署《成交确认书》。 4.竞租人、承租方发生下列任何情况之一时,组织方将取消其报价资格或承租资格,其缴纳的竞价保证金不予返还。 (1)所有资格审核合格的竞租人参加标的动态(或一次性)报价但全程均不报有效价格时; (2)竞租人出于限制竞争的目的而与其他竞租人协商、合谋或以其他方式而形成的报价; (3)竞租人对出租方或任何相关人员有施加影响或行贿,或采用不正当竞争手段等行为,影响本项目公正性的; (4)承租方未按要求签署本次报价标的动态报价结果通知单、成交确认书和租赁合同等相关文件的; (5)承租方在资格审查期间或竞价成功后,对已确认的相关文件(包括租赁标的质量、现状等)或其它形式提出异议要求撤回其已提交的相关文件的; (6)本次报价等文件规定的其他情形。 5.所有下载的文件与数据,以产权交易中心文件为准。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置方式 | 未成交者的交易保证金将在成交后的3个工作日全额无息返还。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起13个工作日 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞买人报名须向组织方提交的证明材料 | 1.企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2.自然人:a、竞买人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料);c、标的所要求的其他证明材料。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他附件 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、联系方式 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构联系人 | 郑先生、严女士 | 交易机构联系电话 | 0599-8849565、8860838 |
|
|
附件一:
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 |
标的一 | 延平区水溪口公交总站物流园1#仓库1-6档口招租 | 432 | 51840 | 2 | 106272 | 13000 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20221207-A173#1 | ||||||||
标的二 | 延平区水溪口公交总站物流园1#仓库7-13档口招租 | 504 | 60480 | 2 | 123984 | 15200 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20221207-A173#2 | ||||||||
标的三 | 延平区水溪口公交总站物流园2#仓库1-6档口招租 | 432 | 51840 | 2 | 106272 | 13000 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20221207-A173#3 | ||||||||
标的四 | 延平区水溪口公交总站物流园物流园综合楼一层店面招租 | 344 | 33024 | 2 | 67700 | 8300 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20221207-A173#4 | ||||||||
标的五 | 延平区水溪口公交总站物流园公交总站负一层1号店面招租 | 325 | 31200 | 2 | 63960 | 7800 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20221207-A173#5 | ||||||||
标的六 | 杨真路1-1号二层店面招租 | 46.5 | 11160 | 2 | 22878 | 2800 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20221207-A173#6 | ||||||||
标的七 | 延平区水溪口公交总站物流园2#仓库7档口招租 | 72 | 8640 | 2 | 17712 | 2200 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221207-A173#7 | ||||||||
标的八 | 延平区水溪口公交总站物流园2#仓库8档口招租 | 72 | 8640 | 2 | 17712 | 2200 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221207-A173#8 | ||||||||
标的九 | 延平区水溪口公交总站物流园2#仓库9档口招租 | 72 | 8640 | 2 | 17712 | 2200 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221207-A173#9 | ||||||||
标的十 | 延平区水溪口公交总站物流园2#仓库10档口招租 | 72 | 8640 | 2 | 17712 | 2200 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221207-A173#10 | ||||||||
标的十一 | 延平区水溪口公交总站物流园2#仓库11档口招租 | 72 | 8640 | 2 | 17712 | 2200 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221207-A173#11 | ||||||||
标的十二 | 延平区水溪口公交总站物流园2#仓库13档口招租 | 72 | 8640 | 2 | 17712 | 2200 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221207-A173#12 | ||||||||
标的十三 | 延平区水溪口公交总站物流园2#仓库14档口招租 | 72 | 8640 | 2 | 17712 | 2200 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221207-A173#13 | ||||||||
标的十四 | 延平区水溪口公交总站物流园2#仓库15档口招租 | 72 | 8640 | 2 | 17712 | 2200 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221207-A173#14 | ||||||||
标的十五 | 延平区水溪口公交总站物流园4#仓库招租 | 425 | 51000 | 2 | 104550 | 12800 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221207-A173#15 | ||||||||
标的十六 | 延平区水溪口公交总站物流园公交总站负一层2号店面招租 | 214 | 20544 | 2 | 42116 | 5200 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221207-A173#16 | ||||||||
标的十七 | 延平区水溪口公交总站物流园公交总站负一层3号店面招租 | 782 | 75072 | 2 | 153898 | 18800 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221207-A173#17 | ||||||||
标的十八 | 延平区水溪口公交总站物流园公交总站负一层4号店面招租 | 561 | 53856 | 2 | 110405 | 13500 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221207-A173#18 |