项目频道
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20231121-A203 | 一辆傲虎牌JFIBR96D(闽H6066... | 20000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-12-01 |
NPCJ(J)20231106-A188 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇长坪村... | 433300元 | 国有 | 资产转让 | 2023-11-30 |
NPCJ(Z)20231121-A202 | 南平市延平区解放路68-4号店面招租 | 156000元 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-30 |
NPCJ(J)20231116-A198 | 建阳区童游街道南林、新村村部分林木资产公... | 5500元 | 国有 | 资产转让 | 2023-11-28 |
NPCJ(Z)20231116-A197 | 延平区昼锦坊1-3号一层105号(现地址... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-24 |
NPCJ(Z)20231116-A199 | 南平市延平区八一路272-1-2、272... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-23 |
NPCJ(Z)20231116-A200 | 南平市延平区滨江中路279号南剑州大剧后... | 360000元 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-22 |
NPCJ(Z)20231107-A193 | 延平区八一路17号店面等12处资产分别招... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-21 |
NPCJ(Z)20231109-A194 | 南平市建阳区回龙公路服务区加油站招租 | 2600000元 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-16 |
NPCJ(J)20231106-A189 | 南平市绿发国有林场位于建阳区小湖镇大湖村... | 648300元 | 国有 | 资产转让 | 2023-11-10 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230823-A144 | 福建省南平市建阳区鲁班木业有限公司36.... | 1061万元 | 国有 | 国有产权 | 2023-09-14 |
NPCJ(J)20230714-A114 | 南平武夷矿产资源发展有限公司所持有的南平... | 0.46万元 | 产权转让 | 国有资产 | 2023-08-14 |
NPCJ(J)20230724-A122 | 南平汇成物业管理有限公司49%股权转让公... | 183.03万元 | 国有 | 产权转让 | 2023-08-02 |
NPCJ(J)20230324-A042 | 商汤东南(福建)科技有限公司10%股权转... | 51816元 | 国有 | 股权转让 | 2023-05-24 |
NPCJ(J)20210629-A093 | 平潭翔源置业开发有限公司100%国有股权... | 详见正式公告 | 国有 | 资产转让 | 2021年6月30日 |
NPCJ(J)20210322-A041 | 平潭赛源置业开发有限公司100%国有股权... | 33260.65万元 | 国有 | 资产转让 | 2021年5月25日 |
NPCJ(J)20210404-A053 | 平潭赛源置业开发有限公司100%国有股权... | 详见正式公告 | 国有 | 资产转让 | 2021年4月25日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置业有限公司、平潭盛新置业有限公... | 65667.65万元 | 国有 | 股权转让 | 2020年8月26日 |
NPCJ(J)20200318-A024 | 平潭宏新置业有限公司、平潭景新置业有限公... | 108971万元 | 国有 | 股权转让 | 2020年6月16日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置业有限公司、平潭盛新置业有限公... | 国有 | 股权转让 | 2020年7月28日 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20231031-A186 | 一批办公空调设备整体转让 | 22000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-11-03 |
NPCJ(J)20230926-A169 | 原二机浆过氧化氢高浓漂白工段报废设备整体... | 410000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-10-12 |
NPCJ(J)20230905-A152 | 福建省南平市润兴综合厂一批废旧设备转让 | 22000 | 国有 | 资产转让 | 2023-09-18 |
NPCJ(Z)20230908-A154 | 南平市延平区来舟镇储备地块(A)招租 | 110400 | 国有 | 资产租赁 | 2023-09-14 |
NPCJ(J)20230811-A132 | 一批废旧辊子等设备整体转让 | 600000 | 国有 | 资产转让 | 2023-09-05 |
NPCJ(J)20230725-A124 | 一套报废核磁共振成像系统整体转让 | 265000 | 国有 | 资产转让 | 2023-08-07 |
NPCJ(J)20230707-A104 | 南平市振兴国营林场有限公司光泽县华侨乡部... | 969335元 | 国有 | 资产转让 | 2023-07-25 |
NPCJ(J)20230717-A116 | 一批报废医疗及办公设备整体转让 | 67000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-07-24 |
NPCJ(J)20230707-A105 | 一批报损(报废)资产整体转让 | 18982元 | 国有 | 资产转让 | 2023-07-18 |
NPCJ(J)20230627-A097 | 一批废旧路灯灯杆、配电柜、变压器、钢铁等... | 210625元 | 国有 | 资产转让 | 2023-07-14 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20231121-A202 | 南平市延平区解放路68-4号店面招租 | 156000元 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-30 |
NPCJ(Z)20231116-A197 | 延平区昼锦坊1-3号一层105号(现地址... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-24 |
NPCJ(Z)20231116-A199 | 南平市延平区八一路272-1-2、272... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-23 |
NPCJ(Z)20231116-A200 | 南平市延平区滨江中路279号南剑州大剧后... | 360000元 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-22 |
NPCJ(Z)20231107-A193 | 延平区八一路17号店面等12处资产分别招... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-21 |
NPCJ(Z)20231109-A194 | 南平市建阳区回龙公路服务区加油站招租 | 2600000元 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-16 |
NPCJ(Z)20231025-A184 | 延平区兴达路大坪三保车间等5处资产分别招... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-10 |
NPCJ(Z)20231025-A185 | 延平区八一路解放路91号2幢1层招租;延... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-02 |
NPCJ(Z)20230921-A166 | 南平市延平区环城路后峡仓库地块招租 | 660000元 | 国有 | 资产租赁 | 2023-11-01 |
NPCJ(Z)20230920-A164 | 延平区公交车身及候车亭广告位招租 | 3053500元 | 国有 | 资产租赁 | 2023-10-31 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
武夷山印象大红袍剧场(滨江路西侧)范围内... | 6593.73万元 | 国有 | 资产转让 | 2015年11月26日 | |
武夷山紫阳古城1号楼三层招租 | 23.14万元 | 国有 | 旅游资源 | 2015年5月28日 | |
建阳市黄花山路18号房产招租 | 6万元 | 国有 | 旅游资源 | 2014年10月14日 | |
武夷山幔亭山房茶楼招租 | 6万元 | 国有 | 旅游资源 | 2014年11月28日 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20231106-A188 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇长坪村... | 433300元 | 国有 | 资产转让 | 2023-11-30 |
NPCJ(J)20231116-A198 | 建阳区童游街道南林、新村村部分林木资产公... | 5500元 | 国有 | 资产转让 | 2023-11-28 |
NPCJ(J)20231106-A189 | 南平市绿发国有林场位于建阳区小湖镇大湖村... | 648300元 | 国有 | 资产转让 | 2023-11-10 |
NPCJ(J)20231019-A182 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇七宝村... | 1212300元 | 国有 | 资产转让 | 2023-11-03 |
NPCJ(J)20231017-A178 | 南平市林业实验林场有限公司位于邵武市水北... | 310900元 | 国有 | 资产转让 | 2023-10-26 |
NPCJ(J)20230612-A089 | 南平市振兴国营林场有限公司第二批次间伐杉... | 582500元 | 国有 | 资产转让 | 2023-06-15 |
NPCJ(J)20230423-A060 | 南平市振兴国营林场有限公司间伐杉木木材销... | 598500元 | 国有 | 资产转让 | 2023-04-25 |
NPCJ(J)20230410-A052 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇毛店村... | 16500元 | 国有 | 资产转让 | 2023-04-20 |
NPCJ(J)20230410-A052 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇毛店村... | 16500元 | 国有 | 资产转让 | 2023-04-13 |
NPCJ(J)20230118-A007 | 南平市绿发国有林场位于建瓯市东游镇东游村... | 204500元 | 国有 | 资产转让 | 2023-02-01 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20231121-A203 | 一辆傲虎牌JFIBR96D(闽H6066... | 20000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-12-01 |
NPCJ(J)20231012-A176 | 一辆本田牌奥德赛HG6480(闽H508... | 9000 | 国有 | 车辆转让 | 2023-10-18 |
NPCJ(J)20230815-A134 | 一辆别克牌SGM6531ATA(闽H57... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2023-08-30 |
NPCJ(J)20230816-A136 | 一辆傲虎牌JFIBR96D(闽H6066... | 50000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-08-25 |
NPCJ(J)20230810-A131 | 一辆三菱格兰迪牌小型普通客车(闽H358... | 6700元 | 国有资产 | 资产转让 | 2023-08-24 |
NPCJ(J)20230712-A111 | 一辆别克牌SGM6515ATA(闽H67... | 6000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-07-18 |
NPCJ(J)20230628-A098 | 一辆金旅牌XML660IJ23中型普通客... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2023-07-13 |
NPCJ(J)20230619-A092 | 276辆报废二轮摩托车、2辆报废三轮摩托... | 34224元 | 国有 | 资产转让 | 2023-06-26 |
NPCJ(J)20230320-A040 | 一辆别克牌SGM6531UBA1(闽H6... | 148700元 | 国有 | 资产转让 | 2023-06-15 |
NPCJ(J)20230516-A075 | 30辆大众牌双燃料报废出租车及1辆金旅牌... | 158619元 | 国有 | 资产转让 | 2023-05-26 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230607-A086 | 630KVA临时用电设备转让 | 189400元 | 国有 | 资产转让 | 2023-06-13 |
NPCJ(J)20230421-A058 | 福建省南平延润纸业有限责任公司造纸车间和... | 2000000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-05-30 |
NPCJ(J)20221123-A158 | 183辆报废二轮摩托车、71辆报废三轮车... | 51816元 | 国有 | 资产转让 | 2022-11-30 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 福建星光造纸集团有限公司废旧纸机生产线及... | 80000元 | 国有 | 资产转让 | 2022-11-18 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 一批3150纸机废旧辊子整体转让 | 1150000元 | 国有 | 资产转让 | 2022-11-16 |
NPCJ(J)20220921-A129 | 一批约42吨铜芯电缆整体转让、一批约35... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2022-10-17 |
NPCJ(J)20220830-A117 | 一批报废固定资产(医疗及办公设备等)整体... | 26000 | 国有 | 资产转让 | 2022年9月1日 |
NPCJ(J)20220812-A108 | 529辆报废二轮摩托车、17辆报废三轮车... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2022年8月22日 |
NPCJ(J)20220616-A080 | 南平公共交通有限公司49辆报废公交车整体... | 901680元 | 国有 | 资产转让 | 2022年7月19日 |
NPCJ(J)20220617-A081 | 两台西门子电力变压器(SFS10-800... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2022年6月30日 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
建阳市采矿权拍卖出让公告 | 国有 | 矿权 | 2015年2月4日 | ||
光泽县坪山矿区矿泉水探矿权挂牌出让 | 国有 | 矿权 | 2014年11月26日 |
区县专栏
更多>>编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|
编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|
编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|
成交公告
更多>>公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
权益云竞价 |