林木资源项目频道
福建省顺昌路马头国有林场2025年毛竹林相关作业购买劳务服务项目(笋采挖分成比例)
| 标的基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | CG2025NP00035 | 机构项目编号 | NPCJ(WJ)20251029-A441 -2 |
| 标的名称 | 福建省顺昌路马头国有林场2025年毛竹林相关作业购买劳务服务项目(笋采挖分成比例) | 成分比例 | 70% |
| 挂牌日期 | 2025-10-31 | 挂牌截止日期 | 2025-11-06 |
| 所在地区 | 福建省-南平市 | ||
| 资产概述 | 购买毛竹林抚育、竹林喷灌、施肥、毛竹采伐、竹笋利用(采挖)、护笋养竹、新开机耕道、维修便道、林业有害生物防治等劳务服务。本次冬笋采挖分成按供应方投标分成占70%的比例乘以20%计入总标的;抚育、毛竹采伐、便道维修等劳务购买服务总额按供应方投标金额占1123000元的比例乘以80%计入总标的,综合二者最低值为中标。其中冬笋采挖竞标方从70%往下投,按1%往下降;抚育、毛竹采伐、便道维修等劳务购买服务总额按人民币1000元及其倍数下降。如冬笋采挖分成供应方投69%分成,劳务购买服务总额投1113000元,计算投标结果为(69%/70%)*0.2+(1113000/1123000)*0.8=0.1971+0.7929=0.99,以此计算结果最低值为中标。 | ||
资产地图位置
| 交易条件 | ||
|---|---|---|
| 挂牌开始日期 | 2025-10-31 | |
| 挂牌公告期 | 5 个工作日 | |
| 是否自动延牌 | 是 | |
| 价款支付方式 | ||
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是(放弃或不涉及) | |
| 重大事项及其他披露内容 | (1)本项目作业数量、新开便道、喷灌设施建设数量、建设方式等采购方有权根据经营需要做相应的调整。 (2)受让方与采购方签订合同后,所交纳的交易保证金转为合同履约保证金,受让方保证按合同规定完成各项工作,若有违反一经查实,按实际违反情况扣除保证金;如涉及林政管理问题,则按相关法律规定予以处理,履约保证金待采挖验收合格后退还。 (3)其他未尽事宜详见交易清单及《福建省顺昌路马头国有林场毛竹林相关作业购买劳动服务合同》等本公告其他附件材料。 | |
| 与转让相关的其他条件 | 1.合同履约保证金:人民币壹拾万元整(¥100000)(保证金不计息)。 2.竹笋利用(采挖)。采用“挖浅鞭、留深鞭”的方法,寻找地表裂纹挖取,做到不伤竹鞭、不圈死竹蔸,并及时回土,在采挖过程中不得损坏山场内毛竹,避免过渡伤及竹鞭,影响春笋生长,坡度大于35°的山场禁止采挖,每年采挖截止时间为3月20日,笋用林可视当年笋生长适当调整。笋采挖采用分成激励机制,挖笋收益与最终笋产品产值直接挂钩,2025年11月至2026年3月挖笋产量按供应方最高70%分成比例往下投。笋采购商供应、采购双方都可以进行联系沟通,供应、采购双方协商一致确定笋采购商,如不能形成一致意见,由采购方确定采购商。笋采挖过程供应方应全部交货到指定地点(顺昌县洋墩乡、埔上镇、仁寿镇、岚下乡范围) 3.冬笋采挖应在合同规定区域进行,不得越界挖取村民山场,否则所产生一切后果均由供应方承担。 其他详见《公开竞价文件》 | |
| 处置方案 | ||
| 组织交易方式 | 动态报价 | |
| 受让资格及审核方式 | ||
| 是否需要登记审核 | 是 | |
| 受让方资格条件 | 1.必须在工商注册登记、经营范围具有林业劳务服务的法人、个体工商户或其它经济组织。 2.各供应方之间不存在关联企业关系。 3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |
| 是否允许联合受让 | 否 | |
| 是否允许网上报名 | 允许 | |
| 保证金交纳规则 | ||
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为10.0000万元。 | |
| 交纳时间 | 报名就交纳 | |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准) | |
| 交纳方式 | 银行转账 | |
| 收款账号 | 收款单位:南平市产权交易有限公司 账号:80702716000006 开户行:厦门银行股份有限公司南平分行营业部 | |
| 处置方法 |
(1)若意向受让方未被确认为交易标的受让方的,在竞价活动结束后将按规定将其交易保证金退回。 (2)报价最高的意向受让方,如出现违反上述保证事项规定的情形的视为违约,其交纳的交易保证金不予退回。 | |
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 福建省顺昌路马头国有林场 | |||
| 转让方 基本情况 | 注册地(住所) | 顺昌县洋墩乡路马头国有林场 | ||
| 法定代表人 | 刘其文 | 注册资本(万元) | 1187.28 | |
| 经济类型 | A05004 | 企业类型 | A19002 | |
| 社会信用代码或组织机构代码 | 1235070015710334XX | 经营规模 | ||
| 内部决策情况 | ||||
| 经办人联系方式 | ||
|---|---|---|
| 机构联系人 | 严女士、林女士 | |
| 机构联系电话 | 0599-5613789、8849565 | |
| 机构联系传真 | ||
| 机构联系邮箱 | 2477511758@qq.com | |
| 机构联系地址 | 福建省南平市建阳区广信街96号一层;南平市延平区朝阳路9号二层 | |
| 机构网址 | www.npcjzx.com | |




扫一扫添加微信