公车转让项目频道
一辆上海大众牌SVW71810HJ小型普通客车(闽H616KD)转让
发布时间:2025-04-01
发布者:翼建站
文章来源:中百信
阅读 : 216

标的基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号 | NP2025DF100257 | 机构项目编号 | NPCJ(WJ)20250324-A100 |
标的名称 | 一辆上海大众牌SVW71810HJ小型普通客车(闽H616KD)转让 | 转让底价(万元) | 2.38 |
挂牌日期 | 2025-03-31 | 挂牌截止日期 | 2025-04-14 |
所在地区 | 福建省-南平市 | ||
资产概述 | 本次竞价标的为一辆上海大众牌SVW71810HJ小型普通客车,车辆位于南平市建阳区广信街96号地下车库,车牌为闽H616KD。登记时间为2013年10月29日,行驶里程数达15.5506万公里。该车辆为自动挡,车身颜色为黑色,排量1.997升;该机动车辆检验有效期至2025年10月;交强险有效期至2025年11月21日;商业险有效期至2025年11月21日;车辆经厦门均达房地产资产评估咨询有限公司认定,评估基准日为2025年3月7日。具体详见夏均达评报字NP评报字(2025)第0007号评估报告书。 |
资产地图位置
机动车具体信息 | |||
---|---|---|---|
车辆号牌 | 闽H616KD | 规格型号 | SVW71810HJ |
车辆识别码 | 发动机号 | ||
颜色 | 黑色 | 发动机排量(ml) | 2.0 |
行驶里程(公里) | 155506 | 初次登记日期 | 2013年10月29日 |
检验有效期 | 2025年10月 | 交强险有效期 | 2025年11月21日 |
交易条件 | |||
---|---|---|---|
挂牌开始日期 | 2025-03-31 | ||
挂牌公告期 | 10 个工作日 | ||
是否自动延牌 | 是 | ||
价款支付方式 | 一次性支付 价款支付要求:受让方须于成交后2个工作日内与组织方签订《竞价结果通知单》并付清全部交易款项 | ||
优先权人是否放弃优先购买权 | 是(放弃或不涉及) | ||
重大事项及其他披露内容 | 2.转让标的风险提示: 2.1受让方需根据现场实物现状购买承担风险。标的的任何瑕疵及风险等不影响成交结果。组织方不负责标的移交,不承担瑕疵担保责任和其他连带责任。 2.2竞标人应在竞买前自行深入了解竞价标的物现状,在竞价前未能告知竞标人的瑕疵,自愿接受及承担该瑕疵产生的法律后果。 2.3转让标的在拆卸、搬运、转移以及安全保障等过程产生的一切费用和风险均由受让方自行承担。 3.转让标的权属:上述项目的所有权属南平市政园林工程有限公司。转让标的成交后,受让方应与组织方签署《竞价结果通知单》、《成交确认书》等相关文件。 4.有关税费的规定:转让标的交接过程中所发生的包括但不限于拆解、装卸、运输、保险等一切费用由受让方承担。 | ||
与转让相关的其他条件 | 1.受让方须于成交后2个工作日内与组织方签订《竞价结果通知单》并付清全部交易款项,于公示期(5个工作日)后2日内到南平市产权交易有限公司签署《成交确认书》; 2.车辆购买前的所有费用由转让方负责(另有公告的除外); 3.车辆购买后的一切税、费由受让方自行负责; 4.受让方若需旧车交易发票,请自行缴纳有关税、费后办理。 5.具体事项以转、受让双方签订《合同》为准。 | ||
处置方案 | |||
组织交易方式 | 动态报价 | ||
受让资格及审核方式 | |||
是否需要登记审核 | 是 | ||
受让方资格条件 | 1.资信良好的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人; 2.竞标人严格履行转让合同条款,按时支付价款; 3.竞标人须在报名截止时间前缴纳竞价保证金。 | ||
是否允许联合受让 | 否 | ||
是否允许网上报名 | 允许 | ||
保证金交纳规则 | |||
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为0.5万元。 | ||
交纳时间 | 报名就交纳 | ||
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准) | ||
交纳方式 | 银行转账 | ||
收款账号 | |||
处置方法 |
(1)若意向受让方未被确认为交易标的受让方的,在竞价活动结束后将按规定将其交易保证金退回。 (2)报价最高的意向受让方,如出现违反上述保证事项规定的情形的视为违约,其交纳的交易保证金不予退回。 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 南平市政园林工程有限公司 | |||
转让方 基本情况 | 注册地(住所) | 福建省南平市建阳区广信街96号(赤岸文旅综合园二楼) | ||
法定代表人 | 黄子泉 | 注册资本(万元) | 6528.0 | |
经济类型 | 国有独资或国有全资公司(企业) | 企业类型 | A19002 | |
社会信用代码或组织机构代码 | 91350700157023008F | 经营规模 | 小型 | |
内部决策情况 | 总经理办公会议决议 |
经办人联系方式 | ||
---|---|---|
机构联系人 | 黄先生、严女士、林女士 | |
机构联系电话 | 0599-5613789、8849565、8860838 | |
看样联系人 | 陈先生 | |
看样联系人电话 | 18960609965 | |
机构联系地址 | 福建省南平市建阳区广信街96号一层(万星广场对面);南平市延平区朝阳路9号二层 | |
机构网址 | http://www.npcjzx.com |