机动车
一辆雅阁牌HG7203A(闽H518KC)小型轿车转让
标的名称 | 一辆雅阁牌HG7203A(闽H518KC)小型轿车转让 | ||||||||||||||||||
项目编号 | NPCJ(J)20240118-A014 | 挂牌价格(元) | 16335 | ||||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2024年1月24日 | 挂牌期满日期 | 2024年2月5日 | ||||||||||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||||||||
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||
本转让方向南平市产权交易有限公司提出申请,将持有的转让标的公开转让,由南平市产权交易有限公司公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1.本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3.我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在转让过程中,遵守法律法规规定和南平市产权交易有限公司的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||||||
二、标的基本情况 | |||||||||||||||||||
标的名称 | 一辆雅阁牌HG7203A(闽H518KC)小型轿车转让 | ||||||||||||||||||
标的基本情况及报价方式(可另附表) | 机动车 | 车型 | 雅阁牌HG7203A小型轿车 | 车牌号 | 闽H518KC | ||||||||||||||
购置日期 | / | 登记日期 | 2008年5月14日 | ||||||||||||||||
行驶公里数 | 30余万公里 | 颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||
年检至 | 2023年5月 | 交强险至 | 2023年5月20日 | ||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||
挂牌价(元) | 16335 | 交易保证金(元) | 4900 | ||||||||||||||||
报价方式 | 网络动态报价 | ||||||||||||||||||
资产评估核准备案情况 | 评估机构 | 福建兴益资产房地产土地估价有限公司 | |||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年1月5日 | ||||||||||||||||||
内部决议情况 | 内部决议方式 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 1.转让标的情况:雅阁牌HG7203A小型轿车,车牌号:闽H518KC。系2008年5月14日登记使用的车辆,车身颜色为黑色,行驶里程数达30余万公里。该车辆因电瓶缺电无法正常启动运行,维护状况较差,内饰已有发霉迹象;该机动车辆检验有效期至2023年5月,交强险有效期至2023年5月20日,商业险有效期至2023年5月20日;评估报告基准日为2024年1月5日,闽兴益评报字﹝2024﹞第Z001号。 2.转让标的风险提示:此次标的以现状转让,有关标的资料是对标的的一般性介绍,所载标的的数量、质量、型号、材质、性能、归属、保存情况等仅为参考性说明,不构成对标的的担保,也不具任何法律效力。标的的任何瑕疵及风险等不影响成交结果。组织方不负责标的移交,不承担瑕疵担保责任和其他连带责任。 竞标人应在竞买前自行深入了解竞价标的物现状,在竞价前未能告知竞标人的瑕疵,自愿接受及承担该瑕疵产生的法律后果。 3.转让标的权属。上述项目的所有权属南平市融信典当有限责任公司。转让标的成交后,受让方应与组织方签署《竞价结果通知单》、《成交确认书》等相关文件。 4.有关税费的规定: 转让标的在办理产权交割手续,产权变更、过户过程中产生的税费,由受让方承担。 | ||||||||||||||||||
三、转让方基本情况 | |||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 南平市融信典当有限责任公司 | |||||||||||||||||
注册地 | 福建南平市 | 组织机构代码 | 91350700775367166L | ||||||||||||||||
注册资本(万元) | - | 企业性质 | 有限责任公司(国有控股) | ||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构名称 | 国资监管机构地区代码 | |||||||||||||||||
批准单位名称 | |||||||||||||||||||
批准文件文号 | |||||||||||||||||||
批准文件类型 | |||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | 一次性支付 | |||||||||||||||||
与转让相关的其他条件 | 1.受让方须于成交后2个工作日内与组织方签订《竞价结果通知单》并付清全部交易款项,于公示期(5个工作日)后2日内到南平市产权交易有限公司签署《成交确认书》。 2.车辆购买前的所有费用由转让方负责(另有公告的除外)。 3.车辆购买后的一切税、费由受让方自行负责; 4.受让方若需旧车交易发票,请自行缴纳有关税、费后办理。 | ||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1.资信良好的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2.竞买人严格履行转让合同条款,按时支付价款; 3.竞买人须在报名截止时间前缴纳竞价保证金。 | ||||||||||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金应交 4900元人民币(或等值外币) | |||||||||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | ||||||||||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | ||||||||||||||||||
竞价保证金缴付银行账户 | 开户名:南平市产权交易有限公司 开户银行:厦门银行股份有限公司南平分行营业部 银行帐号:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||||||
是否交纳过户保证金 | 否 | ||||||||||||||||||
过户保证金金额 | 无 | ||||||||||||||||||
保证内容 | 1.意向竞买人在公告期内到我交易中心网站竞价大厅页面自行办理意向登记手续,并通过网上/线下交纳交易保证金。经我中心审核后通过短信方式通知竞买人,竞买人自行登录竞价大厅页面报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定最终竞买人。 2.竞买人须以不低于挂牌价应价(有其它竞买人应价则本义务自动免除)并按规定与交易中心、转让方签订成交文件的,否则交易保证金将不予返还。 3.网络竞价成交,买受人须在成交之日起2日内到南平市产权交易有限公司签署《动态报价结果通知单》和《成交确认书》,并在签订《成交确认书》之日起2个工作日内向交易中心支付交易佣金等相关费用,并与转让方签订《交易合同》。 4.竞买人出现以下行为之一者视为违约,交易所有权不予退还竞买人已交纳的交易保证金及取消竞买人的竞买资格(包括已取得的最终受让资格)。竞买人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。 ⑴提供虚假资料致使竞价无效; ⑵所有资格审查合格的竞买人未履行承诺以不低于挂牌价报价,且未有其他竞买人实施有效报价的; ⑶资格审核合格的竞买人参加动态报价恶意串通,全程均不报有效价格; ⑷竞买人出于限制竞争的目的而与其他竞买人协商、合谋或以其他方式而形成的报价; ⑸竞买人对转让方或任何相关人员有施加影响或行贿,或采用不正当竞争手段等行为,影响本项目公正性的; ⑹受让方未按要求签署本次报价标的《动态报价结果通知单》、《成交确认书》和《交易合同》等相关文件的; ⑺竞买人在竞买过程中或成为受让方后反悔,要求撤回其已提交的相关文件或对已确认的相关文件(包括转让标的质量、数量、现状等)提出异议的; ⑻法律、法规规定的其他情形。 5.所有下载的文件与数据,以产权交易中心文件为准。 | ||||||||||||||||||
处置方式 | 若竞价成功,竞标人即成为受让方,受让方的竞价保证金在公示结束后转为转、受让方签署相关合同的履约保证金,相关合同正常履行的,履约保证金抵作标的部分首付款。未被确定为受让方的竞标人,组织方在其提交退款申请之日起3个工作日内将其竞价保证金无息退还竞标人。 | ||||||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 | ||||||||||||||||||
竞买人报名须向组织方提交的证明材料 | 1.企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2.自然人:a、竞买人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料); c、标的所要求的其他证明材料。 | ||||||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||||||
交易机构联系人 | 严女士、郑先生 | 交易机构联系电话 | 0599-8849565、8860838、5811165 | ||||||||||||||||
看样联系人:黄先生 18650656362 |